Total | Max Salary | Min Salary | Avg Salary | Median Salary |
---|---|---|---|---|
100345 | $1,980,000 | $21,882 | $113,349 | $109,948 |
<100k | 100k-150k | 150k-200k | >200k |
---|---|---|---|
39469 ( 39.33%) | 45688 ( 45.53%) | 13224 ( 13.18%) | 1964 ( 1.96%) |
Year | Total | Certified | Certified-withdrawn | Denied | Withdrawn |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2935 | 2873 | 31 | 3 | 28 |
2021 | 8872 | 8538 | 201 | 17 | 116 |
2020 | 10234 | 9780 | 343 | 51 | 60 |
2019 | 10090 | 9611 | 202 | 65 | 212 |
2018 | 11844 | 11051 | 328 | 134 | 331 |
2017 | 10947 | 9961 | 488 | 172 | 326 |
2016 | 10811 | 9741 | 669 | 137 | 264 |
2015 | 11049 | 9728 | 819 | 204 | 298 |
2014 | 9573 | 8443 | 765 | 144 | 221 |
2013 | 7853 | 6888 | 568 | 142 | 254 |
2012 | 6137 | 5270 | 547 | 156 | 164 |
Company | Filings | Average Salary |
---|---|---|
Paypal, Inc. | 5778 | $143,978 |
Ebay Inc. | 5564 | $143,711 |
Cisco Systems, Inc. | 3601 | $132,450 |
Infosys Limited | 3493 | $94,797 |
Wipro Limited | 2149 | $85,582 |
Ibm Corporation | 1542 | $115,443 |
Tech Mahindra (americas),inc. | 1510 | $91,841 |
Tata Consultancy Services Limited | 1329 | $86,981 |
Cadence Design Systems, Inc. | 1267 | $127,246 |
Ernst & Young U.s. Llp | 1258 | $105,703 |
Job Title | Filings | Average Salary |
---|---|---|
Software Engineer | 5446 | $111,925 |
Programmer Analyst | 3403 | $76,100 |
Software Engineer 3 | 2024 | $138,386 |
Software Developer | 1920 | $109,341 |
Senior Software Engineer | 1697 | $131,651 |
Mts 1, Software Engineer | 1573 | $157,630 |
Software Engineer 2 | 1526 | $117,281 |
Systems Analyst | 1256 | $82,841 |
Computer Systems Analyst | 1054 | $83,580 |
Computer Programmer | 891 | $74,503 |
Company | Filings | Salary | Average Salary | Median Salary |
---|---|---|---|---|
Paypal, Inc. | 5778 | $65,000 - $1,500,000 | $143,978 | $139,991 |
Ebay Inc. | 5564 | $71,781 - $352,283 | $143,711 | $140,000 |
Cisco Systems, Inc. | 3601 | $51,177 - $1,468,896 | $132,450 | $129,669 |
Infosys Limited | 3493 | $60,008 - $171,184 | $94,797 | $94,008 |
Wipro Limited | 2149 | $55,411 - $1,147,656 | $85,582 | $82,700 |
Ibm Corporation | 1542 | $61,735 - $1,019,364 | $115,443 | $110,864 |
Tech Mahindra (americas),inc. | 1510 | $63,400 - $225,000 | $91,841 | $89,212 |
Tata Consultancy Services Limited | 1329 | $73,091 - $163,800 | $86,981 | $81,500 |
Cadence Design Systems, Inc. | 1267 | $54,765 - $238,285 | $127,246 | $124,287 |
Ernst & Young U.s. Llp | 1258 | $51,355 - $350,000 | $105,703 | $97,545 |
Deloitte Consulting Llp | 1255 | $47,736 - $600,000 | $112,610 | $109,242 |
Qualcomm Atheros, Inc. | 1146 | $77,900 - $238,025 | $118,658 | $111,271 |
Srs Consulting Inc. | 1131 | $62,000 - $375,000 | $98,722 | $100,000 |
Nutanix, Inc. | 1073 | $50,000 - $320,000 | $146,205 | $145,007 |
Adobe Inc. | 1028 | $71,677 - $380,000 | $147,950 | $146,729 |
Hcl America, Inc. | 1026 | $38,314 - $180,200 | $95,572 | $94,037 |
Accenture Llp | 949 | $51,355 - $315,000 | $105,442 | $96,854 |
Adobe Systems Incorporated | 904 | $39,832 - $325,000 | $128,054 | $125,046 |
Xilinx, Inc. | 863 | $77,000 - $1,770,408 | $128,780 | $123,405 |
Brocade Communications Systems, Inc. | 855 | $67,800 - $256,000 | $123,439 | $122,093 |
Pricewaterhousecoopers Llp | 749 | $46,700 - $839,996 | $97,156 | $85,953 |
Smartplay, Inc. | 747 | $55,500 - $172,000 | $110,536 | $109,333 |
Samsung Semiconductor, Inc. | 669 | $55,474 - $238,285 | $138,707 | $136,450 |
Qualcomm Technologies, Inc. | 655 | $65,062 - $238,025 | $121,529 | $117,291 |
Ericsson Inc. | 636 | $58,469 - $202,600 | $110,996 | $109,193 |
Broadcom Corporation | 600 | $60,528 - $1,571,364 | $136,056 | $133,001 |
Intel Corporation | 577 | $78,613 - $263,952 | $124,256 | $121,638 |
Globallogic,inc. | 552 | $53,123 - $207,085 | $95,368 | $92,500 |
Maxim Integrated Products, Inc. | 552 | $68,000 - $240,000 | $109,853 | $106,045 |
Deloitte & Touche Llp | 550 | $52,000 - $769,080 | $81,459 | $71,096 |
Western Digital Technologies, Inc. | 541 | $53,872 - $240,000 | $118,668 | $115,975 |
Hermes Microvision, Inc. | 533 | $62,000 - $200,520 | $109,806 | $105,000 |
Hewlett Packard Enterprise Company | 476 | $69,430 - $305,000 | $155,815 | $154,813 |
Ibm India Private Limited | 459 | $67,350 - $997,212 | $94,795 | $89,901 |
F5 Networks, Inc. | 423 | $75,000 - $253,000 | $124,958 | $120,699 |
Zensar Technologies Inc. | 393 | $69,056 - $240,000 | $91,447 | $89,423 |
Pricewaterhousecoopers Advisory Services Llc | 392 | $47,424 - $264,000 | $135,689 | $132,000 |
Hgst, Inc. | 391 | $55,000 - $194,400 | $110,708 | $110,000 |
Super Micro Computer, Inc | 386 | $53,872 - $193,000 | $92,263 | $86,195 |
Perfectvips, Inc. | 380 | $80,000 - $156,000 | $110,637 | $110,318 |
Micron Technology, Inc. | 374 | $74,000 - $240,000 | $144,046 | $135,000 |
Altera Corporation | 372 | $63,611 - $192,789 | $105,927 | $102,294 |
International Business Machines Corporation | 367 | $72,280 - $247,224 | $127,105 | $120,578 |
Larsen & Toubro Infotech Limited | 365 | $60,227 - $205,000 | $114,000 | $110,094 |
Cavium, Inc. | 359 | $74,443 - $224,848 | $124,720 | $125,278 |
Cypress Semiconductor Corporation | 350 | $55,350 - $217,012 | $116,583 | $113,750 |
Capgemini America Inc | 348 | $60,000 - $200,000 | $98,714 | $95,400 |
A10 Networks, Inc. | 345 | $56,742 - $750,000 | $114,938 | $114,177 |
Zscaler, Inc. | 336 | $55,000 - $238,285 | $132,962 | $130,894 |
Persistent Systems, Inc. | 327 | $60,000 - $134,534 | $82,665 | $76,000 |
Cognizant Technology Solutions U.s. Corporation | 323 | $60,000 - $170,872 | $110,429 | $101,587 |
Zoom Video Communications, Inc. | 322 | $60,000 - $220,000 | $127,190 | $125,000 |
Deloitte Tax Llp | 313 | $52,374 - $405,000 | $83,910 | $75,462 |
Latentview Analytics Corporation | 307 | $62,982 - $150,000 | $98,943 | $96,400 |
Splunk Inc. | 303 | $94,619 - $290,000 | $165,562 | $163,309 |
Altimetrik Corp | 302 | $74,651 - $141,045 | $107,182 | $102,149 |
Selectiva Systems Inc. | 280 | $61,963 - $159,000 | $89,152 | $86,000 |
Roku, Inc. | 279 | $108,195 - $350,000 | $182,250 | $170,872 |
Cohesity Inc. | 273 | $82,000 - $220,000 | $143,534 | $145,000 |
Triniti Corporation | 267 | $60,000 - $186,872 | $94,765 | $95,000 |
Asml Us, Inc. | 262 | $91,800 - $222,525 | $132,474 | $130,000 |
Satyam Computer Services Limited | 261 | $60,000 - $120,182 | $77,820 | $77,210 |
Aricent N.a. Inc. | 257 | $54,246 - $172,000 | $117,923 | $112,000 |
Nio Usa Inc. | 252 | $80,018 - $260,000 | $147,195 | $145,000 |
8x8, Inc. | 245 | $54,995 - $240,000 | $118,930 | $118,000 |
Synaptics, Inc. | 242 | $72,000 - $256,235 | $128,941 | $125,444 |
Invensense, Inc. | 241 | $80,000 - $213,082 | $133,853 | $133,875 |
Ciena Corporation | 228 | $82,800 - $230,000 | $127,256 | $125,000 |
Ma Laboratories, Inc. | 212 | $31,200 - $100,000 | $48,777 | $47,133 |
Mci Communications Services, Inc. | 205 | $85,000 - $210,461 | $131,527 | $130,000 |
Samsung Austin Semiconductor, L.l.c. | 203 | $83,616 - $209,475 | $137,819 | $133,000 |
Lsi Corporation | 200 | $73,914 - $202,910 | $119,240 | $112,882 |
Samsung Information Systems America, Inc. | 200 | $70,000 - $947,100 | $132,725 | $126,424 |
Itc Infotech (usa), Inc. | 198 | $60,000 - $152,000 | $69,768 | $60,528 |
Ziontech Solutions, Inc. | 198 | $52,187 - $150,000 | $82,415 | $80,000 |
Avago Technologies Us Inc. | 197 | $58,157 - $267,800 | $130,740 | $129,632 |
Ansys, Inc. | 195 | $66,518 - $195,000 | $115,059 | $109,138 |
Nimble Storage, Inc. | 190 | $70,000 - $187,000 | $119,071 | $120,000 |
Align Technology, Inc. | 188 | $50,336 - $382,750 | $131,632 | $127,000 |
Valiantica Inc | 187 | $43,950 - $145,725 | $72,764 | $64,480 |
Arm, Inc. | 175 | $72,741 - $322,910 | $136,918 | $134,597 |
Sk Hynix Memory Solutions Inc. | 165 | $53,123 - $190,000 | $112,950 | $110,000 |
Nxp Usa, Inc. | 160 | $83,247 - $230,000 | $138,437 | $135,500 |
Etouch Systems Corporation | 159 | $76,000 - $150,000 | $104,341 | $105,000 |
Automation Anywhere, Inc. | 156 | $62,000 - $252,637 | $133,234 | $130,447 |
Versa Networks, Inc. | 156 | $103,459 - $241,696 | $156,388 | $164,674 |
Alphavista Services, Inc. | 153 | $60,000 - $123,760 | $74,356 | $70,000 |
Quantum Secure, Inc. | 151 | $61,963 - $175,000 | $105,804 | $110,000 |
San Jose Unified School District | 147 | $43,436 - $95,000 | $59,525 | $57,426 |
Spirent Communications, Inc. | 147 | $48,818 - $155,000 | $98,982 | $95,647 |
San Jose State University | 145 | $61,656 - $836,400 | $94,265 | $90,000 |
Jade Global Inc. | 143 | $49,000 - $170,300 | $110,054 | $111,800 |
Experis Us, Inc. | 142 | $39,416 - $146,619 | $88,552 | $85,301 |
Enquero, Inc. | 140 | $72,000 - $1,400,000 | $124,748 | $113,500 |
Advantest America Inc. | 137 | $61,729 - $168,834 | $112,810 | $111,093 |
Oracle America, Inc. | 137 | $79,269 - $1,400,000 | $124,322 | $109,882 |
Intelliswift Software Inc | 135 | $52,187 - $155,106 | $93,472 | $96,845 |
Becton, Dickinson And Company | 134 | $76,248 - $230,000 | $123,541 | $120,000 |
Netgear, Inc. | 132 | $70,000 - $288,000 | $137,434 | $133,000 |
Innovium, Inc. | 131 | $90,000 - $220,000 | $164,763 | $165,000 |
Mapr Technologies, Inc. | 125 | $53,206 - $170,000 | $119,816 | $121,000 |
Mediatek Usa Inc. | 124 | $50,107 - $179,000 | $116,572 | $118,000 |
Innominds Software Inc., | 121 | $60,000 - $161,907 | $103,413 | $110,000 |
Bodhtree Solutions,inc | 120 | $60,000 - $125,000 | $77,539 | $70,000 |
Microchip Technology, Inc. | 118 | $63,128 - $200,000 | $102,951 | $96,096 |
Tsmc Technology, Inc. | 118 | $67,621 - $157,539 | $102,542 | $106,517 |
Bill Me Later, Inc. | 117 | $70,284 - $260,000 | $128,469 | $120,000 |
Mindtree Limited | 117 | $60,000 - $204,200 | $89,459 | $89,149 |
Extreme Networks, Inc. | 115 | $95,000 - $221,560 | $145,106 | $142,054 |
Sunpower Corporation | 113 | $66,969 - $207,951 | $111,200 | $109,271 |
Eximius Design Llc | 112 | $100,000 - $1,500,000 | $142,262 | $133,455 |
Power Integrations, Inc. | 112 | $69,689 - $194,856 | $105,815 | $102,489 |
Flextronics International Usa, Inc. | 109 | $59,987 - $278,000 | $131,407 | $128,000 |
Rivian Automotive Llc | 109 | $109,242 - $350,000 | $157,346 | $155,000 |
Infobahn Softworld, Inc | 107 | $60,000 - $145,725 | $86,284 | $83,000 |
Nextev Llc | 106 | $82,500 - $225,000 | $143,427 | $140,000 |
Atmel Corporation | 105 | $21,882 - $220,251 | $102,111 | $104,996 |
Samsung Telecommunications America, Llc | 104 | $77,563 - $198,000 | $106,577 | $103,709 |
Prospance, Inc. | 102 | $60,000 - $192,500 | $95,981 | $90,000 |
Tivo Inc. | 102 | $72,000 - $210,000 | $133,587 | $130,000 |
Nextgen Technologies Inc. | 100 | $55,000 - $150,000 | $90,285 | $90,000 |
Harmonic, Inc. | 99 | $75,000 - $203,869 | $125,817 | $125,000 |
Oath Holdings, Inc. | 99 | $117,894 - $318,588 | $178,250 | $174,223 |
Sk Hynix Memory Solutions America Inc. | 99 | $61,589 - $226,600 | $125,865 | $125,000 |
Autox Technologies, Inc. | 98 | $79,498 - $200,000 | $117,833 | $121,025 |
Lumentum Operations Llc | 98 | $76,544 - $172,033 | $118,845 | $113,787 |
Bill.com | 97 | $63,419 - $265,000 | $163,762 | $160,000 |
Integrated Device Technology, Inc. | 97 | $63,000 - $170,704 | $112,009 | $108,077 |
Viptela, Inc. | 96 | $66,518 - $180,000 | $111,045 | $103,897 |
Everest Consulting Group, Inc., | 94 | $60,000 - $760,000 | $100,174 | $91,000 |
Populus Group Llc | 94 | $83,200 - $208,000 | $122,498 | $123,781 |
Okta, Inc. | 93 | $92,600 - $252,637 | $142,439 | $140,400 |
Polycom, Inc. | 91 | $70,000 - $165,000 | $108,914 | $110,000 |
Xoriant Corporation | 91 | $60,000 - $249,600 | $104,483 | $100,000 |
Aricent Technologies (holdings) Ltd. | 90 | $56,742 - $157,269 | $91,595 | $87,651 |
Mirafra Inc. | 89 | $66,000 - $151,840 | $97,321 | $86,000 |
Dell Products L.p. | 86 | $75,581 - $230,000 | $130,190 | $133,500 |
Intel Americas | 86 | $68,243 - $177,552 | $110,947 | $107,273 |
Calix, Inc. | 85 | $66,000 - $193,731 | $114,924 | $110,000 |
Bmc Software, Inc. | 84 | $56,900 - $500,000 | $121,497 | $103,615 |
Infosys Bpo Limited | 84 | $60,000 - $150,187 | $76,921 | $71,365 |
Flexton, Inc. | 83 | $60,000 - $145,725 | $107,117 | $111,000 |
Move, Inc | 83 | $80,000 - $275,000 | $121,755 | $120,000 |
Ness Usa, Inc. | 83 | $51,314 - $167,600 | $100,290 | $96,325 |
Relevance Lab, Inc. | 81 | $65,000 - $120,931 | $87,401 | $85,000 |
Tavant Technologies, Inc. | 81 | $60,000 - $162,900 | $94,126 | $89,200 |
Aspire Systems, Inc. | 80 | $61,980 - $108,000 | $75,094 | $76,000 |
Verizon Data Services Llc | 80 | $90,000 - $193,928 | $131,681 | $128,750 |
Alpha Net Consulting Llc | 77 | $60,000 - $145,000 | $90,376 | $85,000 |
Chen & Fan Accountancy Corporation | 76 | $53,747 - $114,000 | $61,667 | $59,124 |
Jabil Circuit, Inc. | 76 | $56,200 - $161,356 | $97,246 | $91,800 |
Motorola Solutions, Inc. | 75 | $65,000 - $148,803 | $103,121 | $103,656 |
Zedventures Inc. | 75 | $55,000 - $130,000 | $73,713 | $67,621 |
Deloitte & Touche Llp | 74 | $54,000 - $172,300 | $75,968 | $62,675 |
Dew Software, Inc. | 74 | $60,000 - $133,016 | $96,485 | $97,089 |
Google Inc. | 74 | $107,000 - $230,000 | $149,074 | $147,500 |
Microsoft Corporation | 73 | $108,155 - $225,000 | $145,741 | $141,000 |
Saama Technologies, Inc. | 73 | $65,000 - $142,560 | $94,270 | $92,000 |
Calsoft Labs, Inc. | 72 | $62,000 - $180,000 | $93,705 | $90,500 |
Global Technology And Services Inc | 72 | $62,000 - $130,000 | $86,443 | $85,322 |
Monolithic Power Systems, Inc. | 72 | $47,882 - $175,000 | $112,727 | $112,000 |
Pulse Secure, Llc | 72 | $68,058 - $185,000 | $121,672 | $115,669 |
Xactly Corporation | 72 | $65,000 - $185,000 | $118,740 | $117,303 |
Compunnel Software Group, Inc. | 71 | $62,444 - $151,250 | $94,426 | $96,800 |
Lumileds Llc | 70 | $66,518 - $191,124 | $116,863 | $114,223 |
Verifone, Inc. | 70 | $70,800 - $300,000 | $146,284 | $138,235 |
Computek Soulutions Inc | 69 | $60,000 - $81,000 | $66,507 | $62,000 |
Epam Systems, Inc | 69 | $70,000 - $163,000 | $120,908 | $120,000 |
Sage Intacct, Inc. | 69 | $78,000 - $276,328 | $154,298 | $144,826 |
Semiconductor Components Industries, Llc | 68 | $78,083 - $184,080 | $122,821 | $116,939 |
World Ip Phone, Inc. | 67 | $66,000 - $110,864 | $86,901 | $85,842 |
[24]7.ai, Inc. | 67 | $79,800 - $700,000 | $153,608 | $130,000 |
Akraya Inc | 66 | $60,000 - $172,640 | $82,024 | $69,805 |
Nsg Technology, Inc. | 66 | $45,760 - $80,850 | $61,870 | $60,001 |
Nxp Semiconductors Usa, Inc. | 66 | $80,746 - $225,000 | $116,831 | $114,858 |
Pro-tek Consulting | 66 | $60,000 - $252,117 | $88,787 | $75,941 |
Sonicwall, Inc. | 66 | $64,691 - $190,000 | $106,767 | $105,997 |
Syntel Inc | 66 | $66,602 - $161,845 | $91,685 | $81,120 |
Skyworks Solutions, Inc. | 65 | $95,000 - $184,000 | $132,810 | $130,000 |
Spidercloud Wireless, Inc. | 65 | $82,000 - $165,000 | $118,283 | $115,000 |
Aptina Llc | 64 | $71,346 - $195,000 | $105,402 | $97,485 |
Fair Isaac Corporation | 64 | $76,669 - $178,069 | $123,569 | $120,162 |
Forsys Inc | 64 | $60,000 - $118,019 | $84,381 | $77,000 |
Akshaya Inc. | 63 | $96,325 - $178,069 | $117,616 | $111,000 |
Apigee Corporation | 63 | $72,000 - $200,000 | $131,489 | $130,000 |
Edvenswa Tech Llc | 63 | $65,000 - $124,800 | $74,122 | $70,000 |
Genpact Llc | 63 | $65,000 - $157,477 | $106,905 | $110,864 |
Threatmetrix, Inc. | 63 | $65,395 - $221,400 | $133,775 | $130,000 |
Brillio, Llc | 62 | $60,000 - $143,000 | $88,024 | $80,949 |
Headstrong Services Llc | 62 | $60,000 - $145,000 | $102,867 | $109,242 |
Toshiba America Electronic Components, Inc. | 62 | $72,571 - $171,941 | $125,138 | $121,308 |
Velodyne Lidar, Inc. | 62 | $80,000 - $231,750 | $134,574 | $127,174 |
Lsi Corporation, An Avago Technologies Company | 61 | $83,824 - $155,106 | $115,071 | $108,805 |
Vidhwan, Inc. | 61 | $48,880 - $140,000 | $87,102 | $85,000 |
Bloom Energy Corporation | 60 | $73,200 - $190,000 | $124,836 | $124,213 |
Fairchild Semiconductor International, Inc. | 60 | $70,000 - $255,378 | $109,052 | $109,096 |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 60 | $65,520 - $215,093 | $112,327 | $109,242 |
I28 Technologies Corporation | 59 | $60,000 - $120,578 | $65,692 | $62,000 |
Ntt Data, Inc. | 59 | $73,424 - $158,184 | $103,634 | $101,504 |
Scaleflux Inc. | 59 | $62,000 - $186,051 | $118,196 | $120,000 |
Vocera Communications, Inc. | 59 | $53,872 - $165,006 | $113,736 | $109,242 |
Creamos Solutions Inc | 58 | $62,000 - $75,000 | $66,638 | $62,000 |
Emulex Design And Manufacturing Corporation | 58 | $74,027 - $149,078 | $104,523 | $99,354 |
Jabil Inc. | 58 | $72,997 - $179,000 | $110,458 | $105,321 |
Netenrich, Inc. | 58 | $66,518 - $138,528 | $101,245 | $99,081 |
Netscout Systems, Inc. | 58 | $65,395 - $172,640 | $113,508 | $111,707 |
Pddn, Inc. | 58 | $60,000 - $130,000 | $84,994 | $80,000 |
Pernixdata, Inc. | 58 | $95,000 - $170,000 | $117,043 | $115,000 |
Pinger, Inc. | 58 | $76,918 - $190,000 | $116,467 | $110,932 |
Sony Electronics, Inc. | 58 | $80,000 - $210,000 | $118,083 | $110,000 |
Weride Corp | 58 | $65,000 - $250,000 | $169,818 | $175,000 |
Analog Devices Inc | 56 | $72,622 - $145,392 | $99,200 | $97,847 |
Insieme Networks, Inc. | 56 | $100,000 - $170,000 | $134,429 | $134,000 |
Intacct Corporation | 56 | $80,000 - $177,045 | $121,246 | $117,017 |
Pensando Systems, Inc. | 56 | $125,000 - $205,000 | $161,074 | $160,000 |
Strataserv, Inc. | 56 | $52,187 - $84,802 | $69,211 | $67,621 |
Stryker Corporation | 56 | $76,398 - $199,659 | $116,155 | $108,258 |
Syntel Consulting Inc. | 56 | $61,693 - $128,010 | $84,779 | $74,443 |
Infinera Corporation | 55 | $98,096 - $240,240 | $162,829 | $157,269 |
Softsol Resources Inc. | 55 | $60,000 - $149,000 | $88,141 | $80,000 |
Zebra Technologies Corporation | 55 | $60,445 - $170,872 | $113,708 | $113,029 |
Ca, Inc. | 54 | $97,240 - $221,500 | $149,828 | $153,785 |
Ciphercloud, Inc. | 54 | $58,656 - $162,000 | $111,104 | $109,881 |
Info Way Solutions Llc | 54 | $52,790 - $122,387 | $95,167 | $96,616 |
Zl Technologies, Inc. | 54 | $60,000 - $130,000 | $80,405 | $79,104 |
Hcl Global Systems Inc | 53 | $58,469 - $147,222 | $100,354 | $99,840 |
L&t Technology Services Limited | 53 | $61,740 - $218,000 | $98,990 | $96,325 |
Viasat, Inc. | 53 | $83,225 - $250,000 | $152,183 | $153,000 |
Vings Technologies Limited | 53 | $70,000 - $161,845 | $96,551 | $80,000 |
Wackpro Inc | 53 | $65,000 - $95,000 | $72,321 | $68,000 |
Wd Media, Llc | 53 | $76,000 - $153,000 | $105,437 | $101,858 |
Allied Telesis, Inc. | 52 | $57,000 - $131,726 | $89,123 | $85,000 |
Ds Soft Tech, Inc | 52 | $56,000 - $80,000 | $70,744 | $72,000 |
Idea Solutions, Inc. | 52 | $50,000 - $150,000 | $82,057 | $80,000 |
Trinamix, Inc. | 52 | $63,149 - $200,000 | $102,338 | $97,500 |
Arkrit Llc | 51 | $65,000 - $110,000 | $70,276 | $67,000 |
Primelink Inc | 51 | $60,000 - $81,000 | $66,000 | $62,000 |
Csc Covansys Corporation | 50 | $52,187 - $148,803 | $84,443 | $89,898 |
Lattice Semiconductor Corporation | 50 | $65,000 - $188,557 | $115,724 | $110,433 |
V-soft Consulting Group, Inc | 50 | $54,000 - $158,000 | $80,320 | $69,500 |
Worldscape, Inc. | 50 | $62,000 - $131,726 | $99,030 | $100,000 |
Le Technology, Inc. | 49 | $43,950 - $170,000 | $88,657 | $80,000 |
Lumileds Lighting Llc | 49 | $60,000 - $207,709 | $114,249 | $106,000 |
Microsemi Soc Corp. | 49 | $75,000 - $200,000 | $107,302 | $92,791 |
Ultimo Software Solutions Inc. | 49 | $52,832 - $116,522 | $78,265 | $73,424 |
Manthan Systems, Inc. | 48 | $82,000 - $140,000 | $104,109 | $101,000 |
Sunera Technologies, Inc | 48 | $75,000 - $130,894 | $89,038 | $84,000 |
Arlo Technologies, Inc. | 47 | $85,000 - $240,843 | $156,192 | $156,978 |
Horizon Technologies Inc | 47 | $60,000 - $109,000 | $66,793 | $66,000 |
Intellitro Inc | 47 | $100,000 - $125,000 | $118,472 | $121,000 |
Hcl America Solutions Inc | 46 | $71,115 - $142,438 | $103,425 | $109,554 |
Fixstream Networks, Inc. | 45 | $57,179 - $220,000 | $122,336 | $120,349 |
Trusted Patterns Inc. | 45 | $60,000 - $185,000 | $114,149 | $109,242 |
Leeyo Software, Inc. | 44 | $57,179 - $170,000 | $105,344 | $100,000 |
Pragiti, Inc. | 44 | $70,000 - $137,000 | $94,913 | $95,000 |
Rjt Compuquest, Inc. | 44 | $60,000 - $111,000 | $82,682 | $80,000 |
Avesta Computer Services Ltd. | 43 | $62,000 - $110,864 | $83,240 | $80,766 |
Scry Analytics, Inc. | 43 | $60,528 - $170,893 | $96,562 | $96,600 |
Verizon Corporate Resources Group Llc | 43 | $95,000 - $244,800 | $146,141 | $136,325 |
Virtual Instruments Corporation | 43 | $108,784 - $227,282 | $134,825 | $122,408 |
Eargo, Inc. | 42 | $57,512 - $186,035 | $122,670 | $122,585 |
Faraday & Future Inc | 42 | $86,320 - $190,000 | $133,693 | $132,698 |
Lam Research Corporation | 42 | $80,000 - $129,205 | $106,198 | $106,000 |
Quantenna Communications, Inc. | 42 | $87,693 - $215,093 | $136,063 | $133,047 |
Vis Software Solutions Inc. | 42 | $60,000 - $78,083 | $65,865 | $65,770 |
Bdo Usa, Llp | 41 | $60,000 - $135,000 | $79,638 | $72,000 |
Daniel L Sun Inc | 41 | $72,000 - $200,000 | $99,571 | $90,000 |
Infotech Enterprises America, Inc. | 41 | $71,198 - $109,180 | $87,418 | $84,178 |
Proactive Technical Services, Inc. | 41 | $60,000 - $115,024 | $70,659 | $67,000 |
Rosendin Electric Inc. | 41 | $60,528 - $187,516 | $103,387 | $94,619 |
Sandisk Corporation | 41 | $84,460 - $172,515 | $127,783 | $123,500 |
Snuvik Technologies, Inc. | 41 | $75,000 - $215,000 | $101,534 | $82,000 |
Unish Corporation | 41 | $62,000 - $100,000 | $80,756 | $80,000 |
Virtusa Corporation | 41 | $60,000 - $175,000 | $103,883 | $105,000 |
Zuora, Inc. | 41 | $96,762 - $176,900 | $138,481 | $135,000 |
Amazon.com Services, Inc. | 40 | $67,933 - $185,000 | $137,058 | $140,250 |
Apache Design, Inc. | 40 | $74,298 - $147,500 | $96,554 | $94,718 |
Einfochips, Inc. | 40 | $85,654 - $170,000 | $118,152 | $110,925 |
Fusion-io, Inc. | 40 | $55,411 - $131,269 | $105,549 | $109,138 |
Orian Engineers Incorporated | 40 | $63,000 - $90,000 | $71,058 | $68,000 |
Qorvo Us, Inc. | 40 | $85,800 - $211,203 | $120,590 | $116,590 |
Aumkaara, Inc. | 39 | $72,000 - $150,000 | $95,055 | $92,000 |
Calsoft Private Limited | 39 | $52,229 - $187,380 | $100,470 | $100,152 |
Criticalriver, Inc. | 39 | $52,832 - $162,000 | $82,244 | $74,443 |
Netapp, Inc. | 39 | $100,000 - $280,000 | $169,514 | $180,000 |
Outset Medical, Inc. | 39 | $75,000 - $280,000 | $124,830 | $115,000 |
Red Oak Tech, Inc. | 39 | $93,600 - $197,600 | $135,421 | $130,000 |
Slashsupport, Inc. | 39 | $59,800 - $144,269 | $81,334 | $80,000 |
Equinett, Inc | 38 | $53,900 - $79,498 | $62,408 | $62,600 |
Fetch Robotics, Inc. | 38 | $80,000 - $203,320 | $116,266 | $111,301 |
Retailnext, Inc. | 38 | $46,114 - $175,000 | $106,948 | $100,464 |
Stellus Technologies Inc. | 38 | $94,510 - $220,000 | $144,865 | $147,534 |
Virtual Instruments Usa Inc. | 38 | $80,000 - $150,000 | $115,218 | $110,000 |
Iconsoft Inc. | 37 | $75,000 - $146,000 | $98,268 | $96,500 |
Tivo Solutions Inc. (f/k/a Tivo Inc.) | 37 | $96,325 - $220,000 | $143,234 | $145,635 |
Toshiba Memory America, Inc. | 37 | $85,000 - $187,312 | $136,908 | $130,306 |
Omega Solutions Inc | 36 | $52,187 - $110,864 | $76,589 | $69,888 |
Walkwater Technologies Inc. | 36 | $55,550 - $96,762 | $73,099 | $68,037 |
Astir It Solutions Inc. | 35 | $60,000 - $123,000 | $82,006 | $81,000 |
Cyberthink Inc | 35 | $63,000 - $122,600 | $99,726 | $109,000 |
Forescout Technologies, Inc. | 35 | $80,000 - $275,000 | $135,516 | $125,590 |
Happiest Minds Technologies Private Ltd. | 35 | $60,600 - $160,000 | $93,259 | $95,000 |
Inspira, Inc. | 35 | $37,500 - $133,500 | $74,627 | $73,424 |
Mqr Technologies Llc | 35 | $70,000 - $110,000 | $81,312 | $83,000 |
T2m Consulting Services, Inc. | 35 | $60,000 - $81,000 | $69,600 | $66,000 |
Volterra Semiconductor Corporation | 35 | $79,477 - $124,328 | $96,246 | $83,805 |
Aeris Communications, Inc. | 34 | $88,878 - $300,000 | $128,685 | $125,050 |
Alpha Synopsys, Inc. | 34 | $58,000 - $120,000 | $69,588 | $67,000 |
Bis Consulting, Inc. | 34 | $70,000 - $156,000 | $96,007 | $94,750 |
Cognilytics, Inc. | 34 | $53,830 - $155,000 | $88,648 | $82,873 |
Fuhu, Inc. | 34 | $55,000 - $110,000 | $76,937 | $75,000 |
Geo Semiconductor Inc. | 34 | $90,000 - $196,000 | $125,097 | $124,800 |
