Companies
# Company Name Filings Average Salary
1 Infosys Limited 198,950 $80,675
2 Tata Consultancy Services Limited 121,209 $70,797
3 Cognizant Technology Solutions U.s. Corporation 97,325 $85,113
4 Deloitte Consulting Llp 75,732 $94,736
5 Wipro Limited 66,598 $72,352
6 Google Inc. 62,812 $142,988
7 Accenture Llp 60,503 $85,359
8 Ernst & Young U.s. Llp 56,320 $105,558
9 Microsoft Corporation 56,066 $133,349
10 Capgemini America Inc 51,066 $85,929
11 Ibm India Private Limited 48,337 $76,475
12 Tech Mahindra (americas),inc. 44,256 $78,934
13 Hcl America, Inc. 40,655 $81,179
14 Amazon.com Services, Inc. 37,379 $130,577
15 Ibm Corporation 28,748 $97,048
16 Larsen & Toubro Infotech Limited 27,428 $77,427
17 Facebook, Inc. 21,348 $162,163
18 Apple Inc. 20,905 $144,452
19 Intel Corporation 20,359 $98,755
20 Jpmorgan Chase & Co. 18,445 $117,395
21 Ust Global Inc. 16,706 $71,270
22 Deloitte & Touche Llp 15,773 $76,753
23 Wal-mart Associates, Inc. 14,263 $123,534
24 Amazon Corporate Llc 12,935 $115,227
25 L&t Technology Services Limited 12,542 $71,270
26 Igate Technologies Inc. 12,474 $68,698
27 Compunnel Software Group, Inc. 12,197 $84,368
28 Qualcomm Technologies, Inc. 11,442 $107,183
29 Salesforce.com Inc. 11,430 $132,359
30 Oracle America, Inc. 10,997 $108,330
31 Hexaware Technologies, Inc. 10,726 $77,427
32 Mphasis Corporation 10,604 $79,295
33 Amazon Web Services, Inc. 10,339 $125,218
34 Ntt Data, Inc. 10,028 $89,509
35 Pricewaterhousecoopers Llp 9,970 $86,955
36 Goldman, Sachs & Co. 9,814 $120,037
37 Randstad Technologies, Lp 9,732 $109,328
38 Mindtree Limited 9,602 $82,521
39 Cisco Systems, Inc. 8,908 $119,840
40 Kpmg Llp 8,720 $86,584
41 Pricewaterhousecoopers Advisory Services Llc 8,716 $120,486
42 Syntel Inc 8,446 $82,483
43 Synechron, Inc. 8,394 $89,860
44 Bank Of America N.a. 8,325 $112,602
45 Cummins Inc. 8,157 $72,783
46 Vmware, Inc. 8,053 $140,939
47 Syntel Consulting Inc. 7,725 $70,491
48 Linkedin Corporation 7,636 $131,368
49 Virtusa Corporation 7,616 $100,638
50 Populus Group Llc 7,582 $106,241
51 Paypal, Inc. 7,554 $138,686
52 Ebay Inc. 7,375 $140,474
53 V-soft Consulting Group, Inc 7,355 $72,728
54 Hcl Global Systems Inc 7,187 $85,126
55 Capital One Services, Llc 7,006 $92,409
56 Fujitsu America, Inc. 6,545 $83,295
57 Kforce Inc. 6,507 $84,205
58 International Business Machines Corporation 6,168 $101,824
59 System Soft Technologies Llc 5,903 $83,397
60 Cerner Corporation 5,890 $79,206
61 Marlabs, Inc 5,890 $74,558
62 Uber Technologies, Inc. 5,864 $132,193
63 Htc Global Services Inc. 5,697 $73,016
64 Emc Corporation 5,680 $102,301
65 Persistent Systems, Inc. 5,547 $75,971
66 Citibank, N.a. 5,315 $123,146
67 University Of Michigan 5,313 $68,733
68 Satyam Computer Services Limited 5,178 $72,112
69 Tesla, Inc. 4,962 $123,372
70 Mastech, Inc., A Mastech Holdings, Inc. Company 4,909 $86,387
71 Deloitte Tax Llp 4,791 $74,026
72 Cgi Technologies And Solutions Inc. 4,787 $85,660
73 Bloomberg, Lp 4,735 $138,554
74 Ericsson Inc. 4,577 $90,491
75 Tekorg Inc 4,410 $80,022
76 Management Health Systems, Inc. 4,372 $62,572
77 People Tech Group Inc. 4,360 $84,256
78 Credit Suisse Securities (usa) Llc 4,350 $121,512
79 American Express Travel Related Services Company, Inc. 4,285 $114,039
80 Capgemini Financial Services Usa Inc 4,252 $78,811
81 Intuit Inc. 4,231 $128,419
82 Avco Consulting Inc 4,207 $79,402
83 Citiustech Inc 4,150 $84,067
84 The Mathworks, Inc. 4,141 $96,348
85 Blackrock Financial Management, Inc. 4,110 $91,641
86 Micron Technology, Inc. 4,092 $103,715
87 Comcast Cable Communications, Llc 4,045 $98,076
88 Kpit Infosystems, Inc. 4,003 $67,279
89 Erp Analysts, Inc. 3,945 $84,718
90 Headstrong Services Llc 3,920 $86,011
91 Hitachi Consulting Corporation 3,903 $84,410
92 Barclays Services Corp. 3,900 $120,652
93 T-mobile Usa, Inc. 3,813 $115,737
94 Prokarma, Inc. 3,779 $96,960
95 3i Infotech, Inc. 3,735 $71,897
96 Reliable Software Resources, Inc. 3,700 $70,694
97 Anthem, Inc. 3,692 $95,124
98 Mayo Clinic 3,681 $110,321
99 Nvidia Corporation 3,650 $137,976
100 Capgemini U.s. Llc 3,622 $93,019