Search H1B LCA Salary Database

Recent Search:

Total Max Salary Min Salary Avg Salary Median Salary
45561 $1,820,000 $20,000 $107,991 $89,999
<100k 100k-150k 150k-200k >200k
28248 ( 62.00%) 9890 ( 21.71%) 3630 ( 7.97%) 3793 ( 8.33%)
Assistant Professor Salaries ,Max Salary:$1,820,000, Min Salary:$20,000, Avg Salary:$107,991, Median Salary:$89,999, Total 45561 Records
Year Total Certified Certified-withdrawn Denied Withdrawn
2022 1209 1121 52 1 35
2021 3760 3369 285 4 102
2020 5163 4539 568 11 45
2019 3899 3507 261 20 111
2018 4695 4156 329 67 143
2017 4580 3891 493 53 143
2016 4887 3936 729 59 163
2015 4710 3623 827 90 170
2014 4431 3422 765 104 140
2013 4210 3250 715 128 117
2012 4017 3073 700 120 124
Popular CompaniesMore>>
Company Filings Average Salary
The Pennsylvania State University 680 $96,703
Purdue University 531 $99,737
West Virginia University 514 $158,081
University Of Michigan 511 $103,598
University Of Minnesota 459 $95,535
University Of Arkansas For Medical Sciences 453 $217,132
Michigan State University 438 $91,495
University Of Illinois 414 $106,600
Arizona State University 403 $96,673
University Of Pittsburgh 403 $119,298
Popular Job TitlesMore>>
Job Title Filings Average Salary
Assistant Professor 45561 $107,992

Company Filings Salary Average Salary Median Salary
The Pennsylvania State University 680 $29,760 - $960,336 $96,703 $88,732
Purdue University 531 $53,000 - $240,000 $99,737 $90,000
West Virginia University 514 $39,260 - $624,000 $158,081 $144,728
University Of Michigan 511 $53,059 - $350,000 $103,598 $95,828
University Of Minnesota 459 $40,000 - $290,784 $95,535 $85,000
University Of Arkansas For Medical Sciences 453 $50,000 - $505,000 $217,132 $207,556
Michigan State University 438 $36,000 - $300,000 $91,495 $84,375
University Of Illinois 414 $60,000 - $275,000 $106,600 $95,000
Arizona State University 403 $54,527 - $235,000 $96,673 $88,000
University Of Pittsburgh 403 $43,326 - $433,326 $119,298 $98,150
Columbia University 376 $57,989 - $575,000 $139,261 $118,408
University Of Florida 367 $52,000 - $525,000 $112,900 $90,000
Rutgers, The State University Of New Jersey 356 $44,839 - $1,758,600 $135,936 $110,000
University Of Oklahoma Health Sciences Center 352 $20,000 - $375,000 $178,518 $155,455
The University Of Tennessee Health Science Center 349 $31,410 - $866,674 $61,009 $39,998
The University Of Texas Health Science Center At Houston 345 $50,000 - $1,742,184 $167,310 $145,182
Yale University 342 $61,500 - $500,000 $165,543 $143,933
Texas A&m University 337 $52,002 - $287,232 $104,495 $95,917
University Of Washington 336 $22,500 - $1,222,776 $134,423 $109,530
University Of Kentucky 330 $50,120 - $525,000 $154,246 $122,878
Indiana University 328 $41,230 - $294,000 $96,714 $80,000
The University Of Texas At Austin 326 $54,000 - $850,000 $118,480 $95,779
Baylor College Of Medicine 315 $47,820 - $775,000 $176,745 $165,000
The Ohio State University 307 $60,000 - $240,000 $96,128 $87,550
State University Of New York At Buffalo 305 $45,101 - $205,000 $93,986 $90,000
Virginia Polytechnic Institute & State University 302 $55,000 - $200,000 $95,760 $90,000
Wayne State University 289 $42,905 - $224,973 $89,904 $85,856
University Of Colorado 286 $34,860 - $335,000 $114,047 $97,333
Oregon State University 274 $54,000 - $204,000 $93,628 $87,201
Texas Tech University 273 $40,000 - $190,000 $79,370 $75,000
Board Of Regents Of The University Of Nebraska 269 $41,333 - $960,000 $89,582 $78,000
Cornell University 269 $42,180 - $259,999 $116,434 $105,333
Virginia Commonwealth University 268 $36,500 - $208,562 $71,945 $66,333
Iowa State University Of Science And Technology 267 $51,950 - $219,300 $92,524 $86,000
Johns Hopkins University 264 $56,400 - $309,302 $115,124 $105,862
Trustees Of Boston University 264 $61,000 - $400,000 $136,072 $118,278
University Of California, Davis 261 $59,070 - $400,000 $108,152 $96,269
The University Of Alabama At Birmingham 259 $52,000 - $1,626,560 $197,089 $197,600
University Of Hawaii 259 $57,504 - $206,304 $87,760 $76,620
Emory University 258 $57,680 - $555,870 $168,249 $130,666
The University Of Georgia 258 $48,270 - $225,000 $94,515 $85,272
University Of Mississippi Medical Center 257 $60,600 - $500,000 $216,192 $202,000
University Of Connecticut 253 $57,595 - $225,000 $100,856 $88,454
University Of Houston System 251 $50,000 - $235,000 $95,766 $88,000
Harvard University 250 $72,000 - $316,000 $140,595 $114,388
University Of Virginia 248 $48,000 - $316,098 $125,482 $110,217
Medical College Of Wisconsin 244 $65,000 - $450,000 $205,662 $202,010
The Florida State University 244 $54,000 - $210,000 $89,317 $83,554
University Of Wisconsin-madison 242 $54,000 - $225,000 $99,632 $95,000
The University Of Alabama 241 $43,430 - $224,657 $85,833 $72,000
University Of Maryland College Park 239 $53,281 - $240,000 $116,966 $102,000
University Of South Carolina 239 $22,360 - $208,000 $53,026 $50,730
New York University 237 $42,120 - $262,000 $130,694 $115,000
University Of Utah 237 $50,000 - $482,304 $132,162 $108,667
University Of Louisville 236 $45,190 - $404,997 $124,610 $100,000
Louisiana State University And A & M College 233 $49,500 - $218,825 $89,702 $83,749
The University Of Tennessee 224 $42,620 - $844,401 $93,365 $85,000
State University Of New York At Stony Brook 217 $68,000 - $201,974 $97,780 $95,000
The University Of Iowa 215 $55,000 - $270,000 $107,580 $96,956
University Of Wisconsin System 215 $55,500 - $240,000 $104,447 $100,016
Florida International University 214 $45,822 - $1,820,000 $101,122 $81,973
Georgia Institute Of Technology 214 $50,000 - $235,000 $103,057 $95,048
University Of Oklahoma 206 $40,000 - $225,000 $86,024 $80,000
University Of North Carolina At Chapel Hill 205 $60,000 - $285,000 $102,526 $94,386
Oklahoma State University 204 $39,230 - $136,650 $70,484 $69,965
Mississippi State University 201 $47,000 - $600,000 $78,920 $74,500
Trustees Of The University Of Pennsylvania 201 $59,080 - $299,980 $135,960 $125,000
Kansas State University 200 $24,100 - $190,000 $75,826 $71,250
Northwestern University 198 $54,000 - $245,820 $125,628 $112,000
University Of Delaware 194 $67,184 - $710,904 $100,772 $90,035
North Carolina State University 191 $60,000 - $165,000 $94,011 $90,000
Auburn University 190 $49,040 - $211,150 $84,063 $78,000
University Of California, San Diego 190 $66,400 - $225,000 $103,597 $100,000
Washington State University 190 $42,180 - $200,000 $86,596 $81,187
The University Of Arizona 189 $51,000 - $310,000 $123,758 $104,000
The Univ. Of Ala. At Birmingham (uab) 188 $48,901 - $520,000 $133,076 $100,000
Indiana Univ. Purdue Univ. Indianapolis 187 $55,200 - $353,600 $143,817 $99,960
The Trustees Of Princeton University 186 $74,000 - $237,500 $106,695 $100,000
The University Of Southern California 185 $49,850 - $237,500 $106,770 $99,000
University Of Cincinnati 185 $47,500 - $260,000 $87,542 $76,000
University Of Central Florida 182 $48,000 - $206,550 $87,358 $80,000
University Of California, Irvine 179 $62,000 - $260,187 $104,662 $91,900
University Of South Florida 177 $45,000 - $425,000 $94,285 $79,050
Temple University--a Commonwealth University 170 $44,340 - $400,000 $89,591 $65,000
The University Of Toledo 166 $45,000 - $450,000 $162,660 $159,997
University Of Alabama Health Services Foundation, Pc 166 $67,600 - $375,000 $212,929 $209,100
Clemson University 164 $40,618 - $180,000 $89,034 $83,250
The Curators Of The University Of Missouri 164 $34,486 - $205,000 $79,118 $75,000
University Of Nevada, Reno 164 $58,550 - $280,000 $91,385 $82,955
The Johns Hopkins University 161 $45,000 - $275,000 $107,801 $96,938
San Jose State University 160 $61,656 - $836,400 $94,606 $90,000
University Of Arkansas 157 $52,000 - $212,000 $88,542 $78,573
University Of Illinois At Chicago 157 $62,000 - $234,000 $104,573 $97,452
George Mason University 156 $39,940 - $210,000 $96,057 $94,000
Washington University In St. Louis 156 $59,200 - $450,000 $141,022 $111,000
Icahn School Of Medicine At Mount Sinai 151 $52,125 - $220,000 $108,817 $110,000
Kent State University 151 $37,336 - $180,000 $71,593 $65,000
University Of California, Los Angeles 150 $68,400 - $250,000 $116,349 $105,000
Regents Of The University Of California At Riverside 149 $42,440 - $171,800 $92,631 $89,000
The University Of Texas At Dallas 149 $46,800 - $277,444 $136,647 $100,000
Univ. Of Ala. Health Services Foundation (uahsf) 148 $58,800 - $574,000 $170,243 $154,750
State University Of New York At Binghamton 147 $55,000 - $166,464 $89,775 $86,000
Miami University 143 $23,320 - $217,277 $83,196 $65,000
University Of Oregon 142 $47,283 - $234,149 $90,698 $80,000
The University Of Kansas 141 $48,000 - $215,000 $92,777 $80,000
The University Of Chicago 140 $23,800 - $370,000 $109,639 $85,000
Carnegie Mellon University 138 $60,000 - $144,000 $101,790 $105,000
Massachusetts Institute Of Technology (mit) 135 $74,600 - $240,000 $138,812 $114,600
University Of North Carolina At Charlotte 131 $54,000 - $180,000 $84,282 $82,000
University Of Texas At San Antonio 131 $52,765 - $145,000 $86,007 $80,000
University Of California, Berkeley 130 $65,000 - $293,700 $114,529 $103,550
California State University, Los Angeles 127 $62,424 - $134,076 $90,125 $84,000
University Of California At Santa Barbara 127 $61,200 - $162,800 $102,467 $100,000
University Of Rochester 125 $49,140 - $350,000 $119,422 $100,575
Rochester Institute Of Technology 124 $39,960 - $125,000 $58,894 $53,930
Saint Louis University 124 $44,700 - $442,000 $128,391 $100,000
University Of New Mexico 124 $47,203 - $250,000 $83,414 $75,750
Utah State University 124 $50,000 - $139,041 $79,959 $75,500
California State University, Sacramento 123 $57,000 - $129,384 $83,244 $74,268
University Of Nebraska Medical Center 123 $44,387 - $325,000 $70,949 $56,000
Bor Usga Obo Augusta University 122 $55,103 - $381,000 $169,746 $121,000
University Of Maryland, Baltimore 122 $46,530 - $416,001 $148,275 $127,500
California State University, Long Beach 121 $60,024 - $128,376 $85,353 $80,004
Colorado State University 121 $50,000 - $196,470 $88,168 $82,000
University Of Pittsburgh Physicians 121 $66,664 - $965,702 $229,152 $200,000
Georgia State University 118 $37,080 - $225,000 $98,744 $84,500
Duke University And Medical Center 117 $61,800 - $245,000 $127,988 $110,000
The University Of Memphis 117 $52,000 - $164,700 $84,918 $75,000
Northeastern University 115 $67,500 - $240,000 $119,385 $103,788
Iu Health Care Associates 112 $117,000 - $499,200 $237,891 $214,240
University Of Miami 111 $58,500 - $350,000 $125,838 $91,000
Michigan Technological University 110 $59,740 - $150,000 $86,586 $85,250
University Of Wisconsin-milwaukee 109 $55,000 - $154,921 $85,998 $78,281
California State University, Bakersfield 107 $60,000 - $1,284,000 $95,869 $82,334
San Diego State University 107 $63,000 - $134,364 $99,236 $97,296
University Of New Mexico Health Sciences Center 107 $80,000 - $542,000 $161,870 $157,000
Medical University Of South Carolina 105 $70,000 - $300,000 $159,367 $165,000
University Of Massachusetts Boston 105 $61,554 - $150,000 $87,110 $78,000
Ut Southwestern Medical Center 104 $68,000 - $400,000 $168,252 $130,000
University Of North Texas 103 $50,000 - $175,000 $83,471 $80,000
California State University, Fresno 101 $55,968 - $116,160 $75,230 $72,588
University At Albany 101 $53,000 - $140,000 $86,935 $87,500
New Mexico State University 100 $50,360 - $140,000 $76,954 $75,460
University Of California, Santa Cruz 100 $71,200 - $170,000 $96,687 $91,250
University Of Texas Medical Branch At Galveston 100 $51,555 - $335,005 $175,348 $163,055
Northern Illinois University 99 $60,000 - $175,922 $85,104 $75,000
The University Of Texas At Arlington 99 $41,392 - $184,000 $84,517 $83,000
University Of Massachusetts Lowell 99 $57,120 - $158,100 $94,607 $90,675
Case Western Reserve University 96 $44,120 - $219,000 $95,876 $86,270
The University Of Texas M.d. Anderson Cancer Center 96 $63,723 - $434,616 $152,768 $115,000
University Of Massachusetts Amherst 96 $63,000 - $201,089 $97,631 $85,080
Texas State University 95 $46,259 - $169,900 $84,040 $70,296
Stevens Institute Of Technology 94 $90,000 - $160,050 $116,891 $110,000
California State University, Northridge 93 $60,048 - $134,000 $82,837 $75,000
East Carolina University 93 $43,480 - $325,000 $108,371 $80,580
Texas Tech University Health Sciences Center 91 $75,750 - $408,020 $189,209 $185,000
Old Dominion University 90 $51,000 - $140,000 $83,921 $80,340
The University Of Vermont 90 $33,900 - $150,000 $65,592 $54,110
Central Michigan University 87 $48,000 - $154,000 $80,978 $74,000
University Of Wyoming 87 $52,008 - $155,000 $80,397 $76,008
California Polytechnic State University 86 $56,028 - $114,264 $78,163 $75,456
The University Of Texas Health Science Center At H 86 $50,000 - $347,781 $150,119 $160,000
Vanderbilt University 86 $50,000 - $745,153 $130,568 $105,500
The Board Of Trustees Of The Leland Stanford, Jr. University 83 $77,500 - $310,200 $150,022 $126,000
Georgetown University 81 $66,000 - $225,000 $115,827 $90,000
Syracuse University 81 $50,000 - $200,000 $81,674 $76,500
Baruch College 80 $74,133 - $200,000 $127,537 $134,714
Dartmouth College 80 $40,070 - $232,000 $92,251 $90,377
Oregon Health & Science University 80 $52,800 - $566,000 $192,529 $180,000
San Francisco State University 79 $49,716 - $133,338 $86,593 $85,500
Southern Connecticut State University 79 $50,268 - $85,896 $70,383 $70,715
Lsu Health Sciences Center 78 $74,000 - $320,000 $137,360 $107,905
Lehigh University 77 $44,000 - $193,500 $95,888 $90,000
Texas A&m University-kingsville 76 $49,500 - $115,000 $69,965 $70,000
Bowling Green State University 75 $45,000 - $125,000 $69,171 $64,830
Indiana University Purdue University Indianapolis 75 $56,588 - $499,200 $204,339 $160,160
Southern Illinois University Carbondale 75 $51,363 - $185,004 $83,449 $74,007
University Of Wisconsin La Crosse 74 $52,000 - $108,000 $72,529 $57,570
California State University, Dominguez Hills 73 $43,389 - $130,980 $83,224 $77,664
New Jersey Institute Of Technology 73 $73,000 - $115,000 $95,800 $96,866
Clarkson University 72 $56,000 - $136,243 $84,664 $83,500
Washington University 72 $70,000 - $450,000 $147,298 $117,000
Boston College 71 $63,000 - $235,000 $119,733 $101,000
University Of New Hampshire 71 $62,420 - $153,280 $88,483 $84,000
The University Of Texas At El Paso 70 $57,000 - $165,000 $85,396 $74,000
Western Michigan University 70 $50,000 - $247,437 $81,370 $66,452
Embry-riddle Aeronautical University 69 $39,000 - $101,000 $74,083 $75,000
Texas A&m University-commerce 69 $50,000 - $126,700 $73,258 $60,440
University Of Texas Rio Grande Valley 69 $55,000 - $150,000 $83,481 $70,000
Massachusetts Institute Of Technology 68 $77,000 - $211,150 $110,368 $105,500
Rowan University 68 $60,518 - $163,000 $87,244 $85,848
West Texas A&m University 68 $45,000 - $115,000 $75,622 $74,725
University Of North Carolina Wilmington 66 $52,000 - $136,500 $75,115 $61,500
Portland State University 65 $53,442 - $147,006 $80,060 $72,171
Drexel University 64 $41,364 - $290,000 $109,993 $99,985
Nova Southeastern University 64 $62,000 - $164,800 $86,690 $79,954
Olivet University 64 $41,870 - $74,983 $54,054 $51,000
Queens College Of The City University Of New York 64 $51,869 - $151,540 $81,629 $78,477
University Of North Florida 64 $54,000 - $125,000 $72,858 $72,000
Mount Sinai Medical Center 63 $51,000 - $275,000 $113,041 $120,000
East Tennessee State University 62 $43,231 - $189,999 $77,008 $80,000
Florida Atlantic University 62 $55,000 - $155,000 $88,218 $82,478
University Of Nevada, Las Vegas 61 $55,000 - $255,000 $83,198 $75,000
Texas A&m International University 59 $51,765 - $150,000 $77,385 $65,000
University Of Denver 59 $54,000 - $146,480 $87,010 $73,000
Western Kentucky University 59 $44,400 - $115,008 $65,112 $60,000
Worcester Polytechnic Institute 58 $76,000 - $140,000 $103,091 $105,000
Bor Usga Obo Georgia Regents University 57 $45,000 - $310,000 $161,759 $155,000
The University Of Texas Rio Grande Valley 57 $56,238 - $240,000 $87,863 $73,000
University Of Wisconsin Platteville 57 $38,600 - $77,154 $62,773 $65,000
Cleveland State University 56 $50,500 - $157,295 $92,475 $87,950
Hofstra University 56 $67,446 - $170,000 $112,321 $96,009
The University Of Kansas Medical Center 55 $79,604 - $350,000 $191,110 $200,000
The University Of Texas Southwestern Medical Center 55 $60,000 - $280,000 $185,953 $200,000
University Of Nebraska At Omaha 55 $45,000 - $145,000 $73,166 $63,681
University Of Virginia Health Services Foundation 55 $109,990 - $316,098 $193,923 $190,008
Wake Forest University Health Sciences 55 $65,000 - $667,011 $203,190 $205,000
The University Of Texas M.d. Anderson Cancer Cente 54 $59,488 - $815,880 $183,561 $138,000
Florida Gulf Coast University 53 $48,000 - $130,000 $69,864 $58,633
University Of Maryland, Baltimore County 53 $59,500 - $114,213 $89,687 $93,866
California State Polytechnic University, Pomona 52 $56,004 - $111,000 $84,753 $81,204
University Of Central Missouri 51 $45,251 - $110,000 $69,789 $73,000
University Of Wisconsin - Green Bay 51 $45,000 - $122,000 $70,706 $69,000
Brandeis University 50 $60,336 - $219,000 $96,768 $87,000
University Of California, Merced 50 $58,100 - $130,000 $89,826 $87,850
Tufts University 49 $67,625 - $192,000 $105,566 $103,402
Regents Of The University Of California At Riversi 48 $45,020 - $160,600 $86,137 $82,050
University Of Central Oklahoma 48 $37,000 - $100,170 $63,101 $59,674
Illinois Institute Of Technology 47 $57,091 - $168,451 $92,036 $90,000
Montclair State University 47 $63,557 - $109,890 $79,154 $78,264
Wright State University 46 $54,783 - $128,875 $79,852 $73,000
Youngstown State University. 46 $51,238 - $130,175 $69,096 $60,000
Eastern Michigan University 45 $55,000 - $128,406 $81,164 $80,000
Medical University Of South Carolina And Affiliates 45 $95,160 - $330,000 $201,897 $205,982
The University Of Virginia 45 $53,000 - $287,498 $148,133 $141,300
University Of North Dakota 45 $56,500 - $135,000 $79,209 $76,690
The Board Of Trustees Of The Leland Stanford, Jr. 44 $67,000 - $250,556 $125,473 $107,650
University Of Notre Dame Du Lac 44 $75,000 - $195,000 $111,623 $106,060
Villanova University 44 $62,000 - $185,000 $89,045 $79,397
California Polytechnic State University, San Luis Obispo 42 $77,000 - $125,004 $94,890 $92,000
Curators Of The University Of Missouri 42 $61,350 - $232,135 $80,088 $78,980
University Of Illinois At Springfield 41 $48,000 - $120,000 $73,362 $70,000
University Of Louisiana At Lafayette 41 $46,000 - $96,000 $78,679 $78,000
Idaho State University 40 $43,810 - $113,806 $73,345 $69,175
John Jay College Of Criminal Justice, Cuny 40 $64,956 - $93,791 $77,947 $76,395
Northern Arizona University 40 $47,490 - $145,000 $74,019 $68,798
Stephen F. Austin State University 40 $48,650 - $126,667 $66,601 $61,269
Appalachian State University 39 $36,340 - $143,500 $82,487 $68,000
Bentley University 39 $60,000 - $180,000 $112,591 $110,000
Clark University 39 $55,000 - $138,000 $100,076 $105,000
Marquette University 39 $63,000 - $162,000 $90,393 $89,500
Marshall University 39 $45,000 - $117,000 $72,571 $75,000
Montana State University 39 $38,500 - $117,500 $71,034 $64,667
New Jersey City University 39 $67,602 - $115,000 $87,482 $84,924
Rensselaer Polytechnic Institute 39 $40,000 - $155,000 $103,396 $95,000
Tennessee Technological University 39 $49,500 - $122,500 $79,658 $84,335
Baylor University 38 $54,000 - $213,766 $105,581 $92,805
California State University San Marcos 38 $67,000 - $133,992 $91,261 $86,186
Illinois State University 38 $59,427 - $130,000 $73,989 $66,861
New York Institute Of Technology 38 $62,622 - $140,000 $97,227 $96,000
St. Cloud State University 38 $49,960 - $124,811 $69,785 $59,930
The Administrators Of The Tulane Endowment Fund 38 $57,000 - $205,000 $112,011 $89,893
Troy University 38 $49,294 - $127,259 $71,340 $72,417
University Of California, San Francisco 38 $58,130 - $600,000 $197,256 $135,000
University Of Colorado Denver 38 $46,360 - $208,000 $100,328 $80,787
Kean University 37 $58,465 - $120,000 $86,524 $82,028
Southeast Missouri State University 37 $44,200 - $112,062 $66,637 $62,000
The Administrators Of The Tulane Educational Fund 37 $56,000 - $212,258 $127,078 $110,000
The University Of Houston 37 $58,000 - $202,690 $100,795 $86,000
Tufts University School Of Dental Medicine 37 $75,000 - $135,000 $106,104 $102,000
Albany Medical College 36 $95,000 - $375,000 $221,064 $210,000
Loyola University Chicago 36 $65,000 - $175,000 $82,302 $75,375
The City College Of New York 36 $68,024 - $118,510 $85,313 $85,073
The University Of Alabama In Huntsville 36 $59,178 - $100,000 $82,873 $87,701
The University Of Texas At Tyler 36 $51,000 - $119,520 $77,958 $80,000
Tuskegee University 36 $41,500 - $85,000 $64,924 $70,000
University Of New Haven 36 $61,797 - $130,771 $84,393 $80,000
Emporia State University 35 $45,000 - $117,000 $68,298 $59,590
Hunter College Of The City University Of New York 35 $63,661 - $154,835 $83,058 $81,645
Lawrence Technological University 35 $51,000 - $119,500 $79,383 $78,000
Monmouth University 35 $60,000 - $139,699 $84,987 $69,870
North Dakota State University 35 $38,540 - $95,000 $63,297 $64,610
University Of North Texas Health Science Center 35 $50,004 - $385,000 $151,100 $110,004
W.m. Rice University 35 $65,000 - $185,000 $105,798 $105,000
California State University, Stanislaus 34 $57,000 - $115,008 $81,683 $72,000
Duke University 34 $64,169 - $304,450 $136,454 $121,000
Lsu Agricultural Center 34 $67,500 - $100,000 $83,557 $85,010
Oakland University 34 $45,000 - $118,000 $69,924 $66,500
Regents Of The University Of California, Riverside 34 $54,756 - $169,800 $98,813 $94,087
Tarleton State University 34 $50,123 - $90,000 $70,492 $70,000
North Carolina Agriculture And Technical State University 33 $56,000 - $125,000 $79,369 $74,500
Prairie View A&m University 33 $49,440 - $106,161 $77,224 $74,493
The University Of Chicago Booth School Of Business 33 $29,830 - $191,000 $80,566 $50,000
The University Of Texas Southwestern Medical Cente 33 $28,500 - $370,000 $168,715 $171,700
University Of West Florida 33 $45,000 - $100,000 $70,699 $72,686
University Of Wisconsin-stevens Point 33 $46,559 - $119,280 $67,509 $59,488
Western Illinois University 33 $52,407 - $100,503 $69,511 $72,504
Depaul University 32 $24,430 - $100,000 $46,498 $43,090
Texas A&m University-san Antonio 32 $55,000 - $970,010 $108,046 $85,000
University Of Wisconsin-stout 32 $48,500 - $80,000 $62,523 $60,300
Albert Einstein College Of Medicine, Inc. 31 $47,715 - $150,000 $115,910 $119,646
Humboldt State University 31 $56,933 - $123,060 $75,987 $71,004
Weill Cornell Medical College 31 $59,517 - $225,000 $116,389 $115,000
Fayetteville State University 30 $50,600 - $122,000 $85,213 $85,500
The Ohio University 30 $43,410 - $145,000 $78,883 $66,325
College Of Staten Island/the City University Of New York 29 $61,903 - $118,140 $74,809 $74,133
Cuny - New York City College Of Technology 29 $61,903 - $88,602 $76,483 $80,645
James Madison University 29 $60,000 - $146,000 $92,828 $85,000
Loma Linda University 29 $46,088 - $141,211 $79,723 $76,040
Northern Michigan University 29 $47,176 - $104,139 $68,102 $57,843
Queensborough Community College 29 $61,903 - $90,871 $68,797 $64,956
University Of Connecticut Health Center 29 $56,000 - $370,877 $145,332 $115,000
California State University, Chico 28 $63,000 - $115,008 $81,351 $75,000
Laguardia Community College 28 $61,903 - $81,855 $68,685 $68,024
Manhattan College 28 $62,000 - $133,000 $90,687 $90,000
Texas A&m Health Science Center 28 $56,326 - $208,000 $94,483 $88,303
The University Of Mississippi 28 $55,000 - $93,333 $71,370 $70,000
University Of Alabama At Birmingham 28 $50,000 - $342,846 $165,671 $136,896
Long Island University 27 $63,500 - $155,336 $102,300 $91,800
Pratt Institute 27 $63,654 - $355,597 $93,166 $85,078
State University Of New York College At Oneonta 27 $46,000 - $85,620 $63,286 $54,000
Texas A&m University-central Texas 27 $54,217 - $110,000 $84,732 $87,926
University Of Detroit Mercy 27 $52,000 - $154,465 $85,721 $78,000
University Of Massachusetts Dartmouth 27 $55,330 - $138,552 $85,237 $85,000
University Of Massachusetts Medical School 27 $70,000 - $203,403 $104,460 $105,000
Administrators Of The Tulane Educational Fund 26 $70,000 - $188,700 $131,800 $121,000
Lsu Health Sciences Center/new Orleans 26 $90,000 - $225,000 $115,208 $113,500
Missouri University Of Science And Technology 26 $56,000 - $110,000 $80,724 $80,940
New York University School Of Medicine 26 $65,000 - $180,000 $122,008 $125,000
Skidmore College 26 $65,000 - $117,590 $90,455 $95,000
University Of Texas Health Science Center At San Antonio 26 $85,000 - $425,000 $146,892 $105,000
Bard College 25 $62,298 - $103,000 $76,746 $77,000
Brown University 25 $60,000 - $125,000 $91,091 $92,500
Hampton University 25 $45,900 - $750,000 $91,501 $57,650
Ithaca College 25 $33,260 - $125,167 $50,897 $47,850
The College Of New Jersey 25 $62,820 - $114,858 $75,609 $75,132
University Of Southern Mississippi 25 $60,000 - $114,000 $78,228 $75,000
Cameron University 24 $33,000 - $80,000 $46,742 $45,950
Central Connecticut State University 24 $60,000 - $81,000 $68,109 $66,000
The Catholic University Of America 24 $61,616 - $105,000 $70,395 $68,412
University Of Puerto Rico-mayaguez Campus 24 $62,256 - $70,548 $65,711 $62,256
University Of Texas - Pan American 24 $54,000 - $109,000 $76,885 $78,000
Angelo State University 23 $53,000 - $100,000 $75,697 $81,000
Florida Agricultural And Mechanical University 23 $52,000 - $93,500 $76,070 $75,000
State University Of New York At Oswego 23 $50,000 - $96,000 $63,873 $56,000
The Curators Of The University Of Missouri/umkc 23 $34,430 - $127,691 $75,742 $82,000
The Howard University 23 $65,000 - $109,400 $88,281 $91,131
The University Of Georgia; Oge 23 $75,000 - $230,000 $108,660 $96,000
University Of The Pacific 23 $55,000 - $139,297 $87,136 $80,000
University Of Wisconsin Colleges 23 $43,000 - $59,020 $46,197 $45,856
University Of Wisconsin-eau Claire 23 $52,000 - $110,000 $76,497 $68,000
Borough Of Manhattan Community College 22 $61,903 - $90,871 $71,005 $68,188
California State University, Monterey Bay 22 $57,996 - $124,668 $88,761 $80,166
Eastern Illinois University 22 $47,975 - $173,328 $90,644 $89,333
State University Of New York (suny) College At Plattsburgh 22 $51,760 - $95,197 $62,971 $57,130
The Univeristy Of Southern Missisippi 22 $48,000 - $580,000 $94,465 $63,500
University Of Guam 22 $43,673 - $78,763 $61,221 $63,241
University Of Idaho 22 $62,420 - $127,961 $83,884 $85,751
University Of Nebraska - Lincoln 22 $49,590 - $216,596 $111,215 $96,821
University Of New Orleans 22 $60,000 - $130,000 $89,347 $86,340
University Of Northern Iowa 22 $50,617 - $122,949 $68,920 $55,426
University Of San Francisco 22 $67,051 - $140,898 $101,999 $96,045
University Of Scranton 22 $55,000 - $140,380 $94,935 $99,000
Vanderbilt University Medical Center 22 $64,505 - $475,000 $188,604 $175,018
Austin Peay State University 21 $46,233 - $108,000 $65,187 $61,720
New Mexico Institute Of Mining & Technology 21 $49,000 - $76,495 $64,102 $65,000
Texas Christian University 21 $66,000 - $187,210 $101,324 $85,000
University Of St. Thomas 21 $21,000 - $160,000 $82,917 $84,000
University Of Texas Medical Branch 21 $70,000 - $300,000 $141,524 $113,000
Uthsc-h 21 $80,000 - $275,000 $134,578 $106,913
Baruch College, The City University Of New York 20 $71,073 - $182,500 $122,211 $134,714
California Institute Of Technology 20 $129,000 - $190,000 $145,550 $138,000
Framingham State University 20 $60,000 - $99,406 $69,766 $65,241
Metropolitan State University Of Denver 20 $33,900 - $103,022 $63,680 $57,686
Southeastern Louisiana University 20 $36,700 - $106,000 $63,704 $62,400
St. Ambrose University 20 $50,000 - $96,600 $68,398 $69,667
University Of Alaska 20 $64,156 - $120,994 $107,007 $112,798
University Of Wisconsin - Whitewater 20 $57,000 - $150,000 $97,242 $97,662
