Total | Max Salary | Min Salary | Avg Salary | Median Salary |
---|---|---|---|---|
513 | $231,000 | $54,683 | $125,500 | $127,000 |
<100k | 100k-150k | 150k-200k | >200k |
---|---|---|---|
106 ( 20.66%) | 304 ( 59.26%) | 94 ( 18.32%) | 9 ( 1.75%) |
Company | Filings | Average Salary |
---|---|---|
Aetna Resources Llc | 69 | $122,451 |
Linkedin Corporation | 45 | $137,489 |
Visa U.s.a. Inc. | 29 | $128,098 |
Target Enterprise, Inc. | 25 | $91,243 |
Insurance Services Office, Inc. | 11 | $108,099 |
Wal-mart Associates, Inc. | 11 | $151,411 |
Tiger Analytics Llc | 10 | $125,793 |
Twitter, Inc. | 9 | $182,056 |
Zestfinance, Inc. | 9 | $145,942 |
Comcast Cable Communications, Llc | 8 | $81,752 |
Job Title | Filings | Average Salary |
---|---|---|
Sr. Data Scientist | 513 | $125,500 |
Company | Filings | Salary | Average Salary | Median Salary |
---|---|---|---|---|
Aetna Resources Llc | 69 | $95,000 - $160,000 | $122,451 | $123,536 |
Linkedin Corporation | 45 | $109,100 - $171,163 | $137,489 | $127,000 |
Visa U.s.a. Inc. | 29 | $95,000 - $154,170 | $128,098 | $130,000 |
Target Enterprise, Inc. | 25 | $59,176 - $127,234 | $91,243 | $96,554 |
Insurance Services Office, Inc. | 11 | $85,000 - $125,000 | $108,099 | $113,500 |
Wal-mart Associates, Inc. | 11 | $130,000 - $170,000 | $151,411 | $153,450 |
Tiger Analytics Llc | 10 | $105,581 - $140,000 | $125,793 | $130,000 |
Twitter, Inc. | 9 | $170,000 - $200,000 | $182,056 | $180,000 |
Zestfinance, Inc. | 9 | $111,615 - $164,300 | $145,942 | $150,000 |
Comcast Cable Communications, Llc | 8 | $56,264 - $124,405 | $81,752 | $69,857 |
Oath Holdings, Inc. | 8 | $105,227 - $164,725 | $128,673 | $126,298 |
Grubhub Holdings, Inc. | 6 | $97,000 - $150,000 | $126,757 | $130,000 |
Medtronic, Inc. | 6 | $91,374 - $108,500 | $96,299 | $95,172 |
Move, Inc | 6 | $170,000 - $200,000 | $186,400 | $187,500 |
Home Depot Product Authority, Llc | 5 | $115,000 - $140,000 | $128,497 | $133,250 |
Nike, Inc. | 4 | $136,620 - $168,000 | $148,463 | $144,615 |
Simulmedia, Inc. | 4 | $87,464 - $120,000 | $98,741 | $93,750 |
Visa Technology & Operations Llc | 4 | $72,946 - $122,658 | $107,690 | $117,579 |
Zettaprime Inc | 4 | $65,000 - $65,000 | $65,000 | $65,000 |
Alivecor, Inc. | 3 | $175,000 - $175,000 | $175,000 | $175,000 |
Anadarko Petroleum Corporation | 3 | $96,000 - $135,000 | $109,000 | $96,000 |
Cem Technology, Inc. | 3 | $78,500 - $95,000 | $87,792 | $89,877 |
Icube Consultancy Services, Inc | 3 | $70,000 - $70,000 | $70,000 | $70,000 |
Illumina, Inc. | 3 | $101,088 - $123,120 | $108,432 | $101,088 |
Perfect Price, Inc. | 3 | $130,333 - $140,000 | $136,778 | $140,000 |
Pinpoint Predictive Inc. | 3 | $160,000 - $160,000 | $160,000 | $160,000 |
Tredence Inc. | 3 | $125,000 - $170,000 | $155,000 | $170,000 |
Viant Technology Llc | 3 | $150,000 - $170,250 | $163,500 | $170,250 |
Yum Connect Llc | 3 | $135,000 - $145,000 | $140,000 | $140,000 |
Aci Worldwide Corp. | 2 | $144,997 - $145,000 | $144,999 | $144,999 |
Activehours, Inc. | 2 | $140,000 - $140,000 | $140,000 | $140,000 |
Adobe Inc. | 2 | $94,414 - $147,202 | $120,808 | $120,808 |
Adometry, Inc. | 2 | $86,258 - $86,258 | $86,258 | $86,258 |
Ads Alliance Data Systems, Inc. | 2 | $88,000 - $91,550 | $89,775 | $89,775 |
Audience Partners, Llc | 2 | $98,911 - $98,911 | $98,911 | $98,911 |
Autozone, Inc. | 2 | $120,000 - $120,000 | $120,000 | $120,000 |
Bayer Research And Development Services Llc | 2 | $126,220 - $127,520 | $126,870 | $126,870 |
Blue Cross And Blue Shield Of Florida, Inc. | 2 | $125,900 - $125,900 | $125,900 | $125,900 |
Discovery Communications, Llc | 2 | $155,106 - $200,000 | $177,553 | $177,553 |
E. & J. Gallo Winery | 2 | $105,232 - $105,232 | $105,232 | $105,232 |
Early Warning Services, Llc | 2 | $85,925 - $99,757 | $92,841 | $92,841 |
Emc Consulting Group Inc | 2 | $94,307 - $94,307 | $94,307 | $94,307 |
Endurance International Group, Inc. | 2 | $89,250 - $117,810 | $103,530 | $103,530 |
Eog Resources, Inc. | 2 | $125,000 - $125,000 | $125,000 | $125,000 |
Eyc Usa, Inc. | 2 | $100,942 - $107,100 | $104,021 | $104,021 |
Fanatics Retail Group Fulfillment, Inc. | 2 | $139,235 - $139,235 | $139,235 | $139,235 |
Fractal Analytics Inc | 2 | $87,464 - $92,414 | $89,939 | $89,939 |
Freedom Financial Asset Management Llc | 2 | $105,000 - $138,500 | $121,750 | $121,750 |
Freedom Financial Network Llc | 2 | $95,000 - $105,000 | $100,000 | $100,000 |
Gofundme Inc | 2 | $160,000 - $160,000 | $160,000 | $160,000 |
Here North America, Llc | 2 | $67,642 - $92,581 | $80,112 | $80,112 |
Hotel Tonight, Inc. | 2 | $170,000 - $170,000 | $170,000 | $170,000 |
Kohl's Department Stores, Inc. | 2 | $138,017 - $140,000 | $139,009 | $139,009 |
Micron Technology, Inc. | 2 | $130,000 - $130,000 | $130,000 | $130,000 |
Monsanto Company | 2 | $120,000 - $135,000 | $127,500 | $127,500 |
Noom, Inc. | 2 | $161,000 - $172,000 | $166,500 | $166,500 |
Purpose Financial, Inc. | 2 | $54,683 - $76,918 | $65,801 | $65,801 |
Pyramid Consulting, Inc. | 2 | $87,500 - $87,500 | $87,500 | $87,500 |
Staples, Inc. | 2 | $155,000 - $156,060 | $155,530 | $155,530 |
Suntrust Banks, Inc. | 2 | $93,000 - $93,000 | $93,000 | $93,000 |
Technology Hub Inc. | 2 | $87,000 - $87,526 | $87,263 | $87,263 |
Tracfone Wireless, Inc. | 2 | $165,000 - $165,000 | $165,000 | $165,000 |
Usr Parent Inc. | 2 | $156,060 - $156,060 | $156,060 | $156,060 |
Vaco San Francisco Llc | 2 | $180,000 - $180,000 | $180,000 | $180,000 |
Vectra Ai, Inc. | 2 | $215,000 - $215,000 | $215,000 | $215,000 |
Vungle, Inc. | 2 | $125,000 - $150,000 | $137,500 | $137,500 |
Workday, Inc. | 2 | $150,488 - $160,000 | $155,244 | $155,244 |
1010data | 1 | $105,560 - $105,560 | $105,560 | $105,560 |
24/7 Customer, Inc. | 1 | $170,000 - $170,000 | $170,000 | $170,000 |
2k Games, Inc. | 1 | $149,800 - $149,800 | $149,800 | $149,800 |
2nd Order Solutions | 1 | $100,000 - $100,000 | $100,000 | $100,000 |
Aarete, Llc | 1 | $98,000 - $98,000 | $98,000 | $98,000 |
Abzooba Inc. | 1 | $110,000 - $110,000 | $110,000 | $110,000 |
Accelitas, Inc. | 1 | $165,000 - $165,000 | $165,000 | $165,000 |
Acorns Grow Incorporated | 1 | $150,000 - $150,000 | $150,000 | $150,000 |
Adelphic, Inc | 1 | $89,000 - $89,000 | $89,000 | $89,000 |
Aetna Life Insurance Company | 1 | $140,000 - $140,000 | $140,000 | $140,000 |
Afterpay Us, Inc. | 1 | $165,000 - $165,000 | $165,000 | $165,000 |
Agero Administrative Service Corp. | 1 | $155,000 - $155,000 | $155,000 | $155,000 |
Albertson's, Llc | 1 | $131,907 - $131,907 | $131,907 | $131,907 |
Amadeus North America, Inc. | 1 | $115,000 - $115,000 | $115,000 | $115,000 |
Amobee, Inc. | 1 | $155,000 - $155,000 | $155,000 | $155,000 |
Aol Advertising Inc. | 1 | $59,738 - $59,738 | $59,738 | $59,738 |
Apple Inc. | 1 | $160,000 - $160,000 | $160,000 | $160,000 |
Arbella Insurance Group | 1 | $132,403 - $132,403 | $132,403 | $132,403 |
Ascena Retail Group | 1 | $80,683 - $80,683 | $80,683 | $80,683 |
Attunely Inc. | 1 | $159,650 - $159,650 | $159,650 | $159,650 |
Automattic, Inc. | 1 | $89,898 - $89,898 | $89,898 | $89,898 |
Avigo Solutions, Llc | 1 | $108,000 - $108,000 | $108,000 | $108,000 |
Bayer U.s. Llc | 1 | $133,200 - $133,200 | $133,200 | $133,200 |
Bj's Wholesale Club, Inc. | 1 | $120,000 - $120,000 | $120,000 | $120,000 |
Blackfynn, Inc. | 1 | $116,000 - $116,000 | $116,000 | $116,000 |
Butcherbox Opco, Llc | 1 | $132,000 - $132,000 | $132,000 | $132,000 |
Cambia Health Solutions, Inc. | 1 | $131,000 - $131,000 | $131,000 | $131,000 |
Cardinal Health, Inc. | 1 | $105,019 - $105,019 | $105,019 | $105,019 |
Cbre Inc. | 1 | $130,000 - $130,000 | $130,000 | $130,000 |
Change Healthcare Technologies, Llc | 1 | $165,000 - $165,000 | $165,000 | $165,000 |
Charter Communications, Inc. | 1 | $85,900 - $85,900 | $85,900 | $85,900 |
Ciber, Inc. | 1 | $110,000 - $110,000 | $110,000 | $110,000 |
Citizens Financial Group, Inc. | 1 | $110,000 - $110,000 | $110,000 | $110,000 |
Convey, Inc. | 1 | $147,000 - $147,000 | $147,000 | $147,000 |
Cortex Management, Llc | 1 | $80,000 - $80,000 | $80,000 | $80,000 |
Criteo Corp | 1 | $130,000 - $130,000 | $130,000 | $130,000 |
Cymer Llc | 1 | $141,172 - $141,172 | $141,172 | $141,172 |
Dob Systems, Llc | 1 | $100,000 - $100,000 | $100,000 | $100,000 |
Drawbridge, Inc. | 1 | $178,000 - $178,000 | $178,000 | $178,000 |
E.i. Du Pont De Nemours And Company | 1 | $123,550 - $123,550 | $123,550 | $123,550 |
Ebay Inc. | 1 | $114,147 - $114,147 | $114,147 | $114,147 |
Eclinicalworks, Llc | 1 | $107,000 - $107,000 | $107,000 | $107,000 |
Elevate Credit Service, Llc | 1 | $120,000 - $120,000 | $120,000 | $120,000 |
Euclid Innovations Inc. | 1 | $166,400 - $166,400 | $166,400 | $166,400 |
Evolent Health Llc | 1 | $80,000 - $80,000 | $80,000 | $80,000 |
Experian Information Solutions, Inc. | 1 | $125,000 - $125,000 | $125,000 | $125,000 |
Faire Wholesale, Inc. | 1 | $180,000 - $180,000 | $180,000 | $180,000 |
Fedex Corporate Services, Inc. | 1 | $79,955 - $79,955 | $79,955 | $79,955 |
Forcepoint Llc | 1 | $105,000 - $105,000 | $105,000 | $105,000 |
Giftco, Llc | 1 | $125,000 - $125,000 | $125,000 | $125,000 |
Guzman & Griffin Technologies, Inc. | 1 | $105,000 - $105,000 | $105,000 | $105,000 |
Harman Connected Services, Inc. | 1 | $93,475 - $93,475 | $93,475 | $93,475 |
Hartford Fire Insurance Company | 1 | $118,300 - $118,300 | $118,300 | $118,300 |
Hca Management Services Lp | 1 | $99,403 - $99,403 | $99,403 | $99,403 |
Homeaway.com, Inc. | 1 | $85,176 - $85,176 | $85,176 | $85,176 |
Homesite Group, Inc. | 1 | $109,200 - $109,200 | $109,200 | $109,200 |
Honeywell International Inc. | 1 | $119,000 - $119,000 | $119,000 | $119,000 |
Intellect Design Arena Inc. | 1 | $130,000 - $130,000 | $130,000 | $130,000 |
Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 1 | $145,000 - $145,000 | $145,000 | $145,000 |
J.d. Power And Associates, Inc. | 1 | $80,000 - $80,000 | $80,000 | $80,000 |
John Hancock Life Insurance Company (usa) | 1 | $130,000 - $130,000 | $130,000 | $130,000 |
Katapult Group, Inc. | 1 | $122,221 - $122,221 | $122,221 | $122,221 |
Keybank National Association | 1 | $151,112 - $151,112 | $151,112 | $151,112 |
Knotch, Inc. | 1 | $155,000 - $155,000 | $155,000 | $155,000 |
Kogentix Inc. | 1 | $140,000 - $140,000 | $140,000 | $140,000 |
Leidos, Inc. | 1 | $130,000 - $130,000 | $130,000 | $130,000 |
Lendingpoint Llc | 1 | $103,501 - $103,501 | $103,501 | $103,501 |
Levi Strauss & Co. | 1 | $142,500 - $142,500 | $142,500 | $142,500 |
Loginsoft Consulting Llc | 1 | $78,083 - $78,083 | $78,083 | $78,083 |
Maplebear, Inc. | 1 | $145,000 - $145,000 | $145,000 | $145,000 |
Marketshare Partners Llc | 1 | $100,000 - $100,000 | $100,000 | $100,000 |
Mathematica Inc. | 1 | $115,000 - $115,000 | $115,000 | $115,000 |
Maxpoint Interactive, Inc. | 1 | $130,000 - $130,000 | $130,000 | $130,000 |
Mcafee, Inc. | 1 | $147,534 - $147,534 | $147,534 | $147,534 |
Mcgraw-hill Global Education, Llc | 1 | $140,000 - $140,000 | $140,000 | $140,000 |
Midamerican Energy Company | 1 | $108,200 - $108,200 | $108,200 | $108,200 |
Mutual Of Omaha Insurance Company | 1 | $125,000 - $125,000 | $125,000 | $125,000 |
Navistar, Inc. | 1 | $63,253 - $63,253 | $63,253 | $63,253 |
Neteffects, Inc. | 1 | $111,925 - $111,925 | $111,925 | $111,925 |
Nielsen Consumer Llc | 1 | $119,100 - $119,100 | $119,100 | $119,100 |
Ocean Blue Solutions, Inc. | 1 | $117,000 - $117,000 | $117,000 | $117,000 |
Offerup, Inc. | 1 | $148,000 - $148,000 | $148,000 | $148,000 |
Ofi Global Asset Management Inc. | 1 | $113,850 - $113,850 | $113,850 | $113,850 |
Oportun, Inc. | 1 | $150,000 - $150,000 | $150,000 | $150,000 |
Orbitz Worldwide, Llc | 1 | $72,467 - $72,467 | $72,467 | $72,467 |
Oyo Hotels, Inc. | 1 | $140,000 - $140,000 | $140,000 | $140,000 |
Paypal, Inc. | 1 | $150,000 - $150,000 | $150,000 | $150,000 |
Private National Mortgage Acceptance Company, Llc | 1 | $89,500 - $89,500 | $89,500 | $89,500 |
Progrexion Asg, Inc. | 1 | $105,000 - $105,000 | $105,000 | $105,000 |
Quicken Loans Inc. | 1 | $94,000 - $94,000 | $94,000 | $94,000 |
Raise Marketplace Inc. | 1 | $100,000 - $100,000 | $100,000 | $100,000 |
Regal It Services Inc | 1 | $92,560 - $92,560 | $92,560 | $92,560 |
Roku, Inc. | 1 | $231,000 - $231,000 | $231,000 | $231,000 |
Safeway Inc. | 1 | $175,000 - $175,000 | $175,000 | $175,000 |
Sanchez Oil & Gas Corporation | 1 | $145,000 - $145,000 | $145,000 | $145,000 |
Sandisk Corporation | 1 | $125,000 - $125,000 | $125,000 | $125,000 |
Scopely, Inc. | 1 | $120,000 - $120,000 | $120,000 | $120,000 |
Seagate Us Llc | 1 | $105,914 - $105,914 | $105,914 | $105,914 |
Semantic Sugar Inc. | 1 | $83,637 - $83,637 | $83,637 | $83,637 |
Social Finance, Inc. | 1 | $150,000 - $150,000 | $150,000 | $150,000 |
Society Consulting | 1 | $135,000 - $135,000 | $135,000 | $135,000 |
Southwest Airlines Co. | 1 | $128,731 - $128,731 | $128,731 | $128,731 |
Splunk Inc. | 1 | $172,380 - $172,380 | $172,380 | $172,380 |
Spotx, Inc. | 1 | $115,000 - $115,000 | $115,000 | $115,000 |
Symantec Corporation | 1 | $160,000 - $160,000 | $160,000 | $160,000 |
Synchronoss Technologies, Inc. | 1 | $142,000 - $142,000 | $142,000 | $142,000 |
T-mobile Usa, Inc. | 1 | $101,899 - $101,899 | $101,899 | $101,899 |
Taboola, Inc. | 1 | $130,000 - $130,000 | $130,000 | $130,000 |
Talroo, Inc. (f/k/a Insidersreferrals.com, Inc.) | 1 | $144,000 - $144,000 | $144,000 | $144,000 |
Teladoc Health, Inc. | 1 | $171,163 - $171,163 | $171,163 | $171,163 |
Telenav, Inc. | 1 | $100,000 - $100,000 | $100,000 | $100,000 |
The Chamberlain Group, Inc. | 1 | $161,552 - $161,552 | $161,552 | $161,552 |
The Nielsen Company (us), Llc | 1 | $92,000 - $92,000 | $92,000 | $92,000 |
The Trade Desk, Inc. | 1 | $155,800 - $155,800 | $155,800 | $155,800 |
The Weather Channel, Llc | 1 | $110,000 - $110,000 | $110,000 | $110,000 |
Trove Predictive Data Science Llc | 1 | $120,000 - $120,000 | $120,000 | $120,000 |
Truist Bank | 1 | $100,476 - $100,476 | $100,476 | $100,476 |
Truveris, Inc. | 1 | $89,565 - $89,565 | $89,565 | $89,565 |
Tubemogul Inc. | 1 | $150,000 - $150,000 | $150,000 | $150,000 |
Turner Broadcasting System, Inc. | 1 | $100,000 - $100,000 | $100,000 | $100,000 |
Udemy, Inc. | 1 | $200,000 - $200,000 | $200,000 | $200,000 |
Uniphore Software Systems, Inc. | 1 | $131,726 - $131,726 | $131,726 | $131,726 |
Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 1 | $102,253 - $102,253 | $102,253 | $102,253 |
Viacom International Services Inc./viacom International Inc. | 1 | $140,000 - $140,000 | $140,000 | $140,000 |
View, Inc. | 1 | $150,000 - $150,000 | $150,000 | $150,000 |
Vivint, Inc. | 1 | $135,200 - $135,200 | $135,200 | $135,200 |
Vizio Inscape Technologies Llc | 1 | $130,000 - $130,000 | $130,000 | $130,000 |
Voicebox Technologies Corporation | 1 | $140,000 - $140,000 | $140,000 | $140,000 |
Vouch Financial, Inc. | 1 | $131,000 - $131,000 | $131,000 | $131,000 |
We Work Management Llc | 1 | $160,000 - $160,000 | $160,000 | $160,000 |
Wi-tronix, Llc | 1 | $89,648 - $89,648 | $89,648 | $89,648 |
Wsi Corporation | 1 | $81,100 - $81,100 | $81,100 | $81,100 |
Yum Restaurant Services Group, Llc | 1 | $145,000 - $145,000 | $145,000 | $145,000 |
Yume, Inc. | 1 | $155,000 - $155,000 | $155,000 | $155,000 |
Job Title | Filings | Salary | Average Salary | Median Salary |
---|---|---|---|---|
Sr. Data Scientist | 513 | $54,683 - $231,000 | $125,500 | $127,000 |
Work City | Filings | Salary | Average Salary | Median Salary |
---|---|---|---|---|
New York, NY | 61 | $69,680 - $231,000 | $124,937 | $124,405 |
Sunnyvale, CA | 40 | $119,912 - $172,000 | $142,763 | $140,000 |
San Francisco, CA | 28 | $83,637 - $200,000 | $156,000 | $160,000 |
Mountain View, CA | 27 | $92,414 - $180,000 | $145,565 | $146,985 |
Foster City, CA | 24 | $95,000 - $139,235 | $126,954 | $130,000 |
Minneapolis, MN | 23 | $59,176 - $110,074 | $89,447 | $96,554 |
Hartford, CT | 17 | $95,000 - $140,000 | $112,984 | $110,000 |
Austin, TX | 15 | $72,946 - $144,000 | $110,313 | $115,000 |
Chicago, IL | 13 | $67,642 - $135,000 | $99,375 | $97,000 |
Santa Clara, CA | 11 | $100,000 - $200,000 | $157,410 | $170,000 |
Wellesley, MA | 11 | $95,000 - $155,000 | $126,449 | $125,000 |
Jersey City, NJ | 10 | $90,890 - $140,000 | $115,744 | $111,750 |
Boston, MA | 9 | $59,738 - $145,000 | $117,355 | $130,000 |
Burbank, CA | 7 | $111,615 - $164,300 | $145,745 | $150,000 |
San Jose, CA | 7 | $94,414 - $215,000 | $157,966 | $150,000 |
San Mateo, CA | 7 | $138,500 - $178,000 | $152,853 | $155,000 |
Atlanta, GA | 6 | $78,083 - $119,000 | $97,260 | $96,500 |
Bellevue, WA | 6 | $135,000 - $200,000 | $158,018 | $151,553 |
Los Angeles, CA | 6 | $100,000 - $148,267 | $133,878 | $140,000 |
Northridge, CA | 6 | $91,374 - $108,500 | $96,299 | $95,172 |
Philadelphia, PA | 6 | $56,264 - $150,000 | $93,855 | $86,726 |
Plano, TX | 6 | $87,000 - $145,000 | $127,333 | $137,500 |
Chesterfield, MO | 5 | $111,925 - $135,000 | $124,133 | $126,220 |
Houston, TX | 5 | $100,000 - $145,000 | $126,000 | $125,000 |
Irvine, CA | 5 | $78,500 - $170,250 | $120,775 | $95,000 |
Jacksonville, FL | 5 | $70,000 - $125,900 | $92,360 | $70,000 |
Beaverton, OR | 4 | $136,620 - $168,000 | $148,463 | $144,615 |
Buffalo Grove, IL | 4 | $115,000 - $125,000 | $121,250 | $122,500 |
Burlington, MA | 4 | $89,250 - $130,000 | $114,265 | $118,905 |
Cupertino, CA | 4 | $100,000 - $160,000 | $125,500 | $121,000 |
Lexington, SC | 4 | $65,000 - $65,000 | $65,000 | $65,000 |
Milpitas, CA | 4 | $125,000 - $150,000 | $138,254 | $139,009 |
Palo Alto, CA | 4 | $131,726 - $140,000 | $137,932 | $140,000 |
San Diego, CA | 4 | $101,088 - $141,172 | $116,617 | $112,104 |
Boise, ID | 3 | $130,000 - $131,907 | $130,636 | $130,000 |
Framingham, MA | 3 | $156,060 - $156,060 | $156,060 | $156,060 |
Oakland, CA | 3 | $130,333 - $140,000 | $136,778 | $140,000 |
Seattle, WA | 3 | $159,650 - $175,000 | $166,550 | $165,000 |
Tempe, AZ | 3 | $95,000 - $105,000 | $101,667 | $105,000 |
Addison, TX | 2 | $80,000 - $120,000 | $100,000 | $100,000 |
Alpharetta, GA | 2 | $87,500 - $87,500 | $87,500 | $87,500 |
Arlington, VA | 2 | $117,000 - $134,722 | $125,861 | $125,861 |
Braintree, MA | 2 | $100,942 - $107,100 | $104,021 | $104,021 |
Cambridge, MA | 2 | $108,000 - $170,000 | $139,000 | $139,000 |
Campbell, CA | 2 | $165,000 - $170,000 | $167,500 | $167,500 |
Chantilly, VA | 2 | $144,997 - $145,000 | $144,999 | $144,999 |
Charlotte, NC | 2 | $110,000 - $166,400 | $138,200 | $138,200 |
Culver City, CA | 2 | $100,000 - $120,000 | $110,000 | $110,000 |
Lehi, UT | 2 | $85,000 - $135,200 | $110,100 | $110,100 |
Mckinney, TX | 2 | $94,307 - $155,000 | $124,654 | $124,654 |
Menlo Park, CA | 2 | $160,000 - $160,000 | $160,000 | $160,000 |
Miami, FL | 2 | $107,900 - $165,000 | $136,450 | $136,450 |
Miamisburg, OH | 2 | $120,000 - $120,000 | $120,000 | $120,000 |
Modesto, CA | 2 | $105,232 - $105,232 | $105,232 | $105,232 |
Pleasanton, CA | 2 | $150,488 - $175,000 | $162,744 | $162,744 |
Schaumburg, IL | 2 | $125,000 - $150,000 | $137,500 | $137,500 |
Spartanburg, SC | 2 | $54,683 - $76,918 | $65,801 | $65,801 |
The Woodlands, TX | 2 | $96,000 - $96,000 | $96,000 | $96,000 |
Waltham, MA | 2 | $89,000 - $150,000 | $119,500 | $119,500 |
Westborough, MA | 2 | $107,000 - $120,000 | $113,500 | $113,500 |
Westlake Village, CA | 2 | $80,000 - $89,500 | $84,750 | $84,750 |
Alexandria, VA | 1 | $105,000 - $105,000 | $105,000 | $105,000 |
Ann Arbor, MI | 1 | $130,000 - $130,000 | $130,000 | $130,000 |
Ashburn, VA | 1 | $87,526 - $87,526 | $87,526 | $87,526 |
Bethesda, MD | 1 | $125,000 - $125,000 | $125,000 | $125,000 |
Bloomington, MN | 1 | $105,914 - $105,914 | $105,914 | $105,914 |
Bolingbrook, IL | 1 | $89,648 - $89,648 | $89,648 | $89,648 |
Boulder, CO | 1 | $147,000 - $147,000 | $147,000 | $147,000 |
Brooklyn Park, MN | 1 | $96,554 - $96,554 | $96,554 | $96,554 |
Broomfield, CO | 1 | $115,000 - $115,000 | $115,000 | $115,000 |
Buffalo, NY | 1 | $120,000 - $120,000 | $120,000 | $120,000 |
Dallas, TX | 1 | $128,731 - $128,731 | $128,731 | $128,731 |
Denver, CO | 1 | $114,000 - $114,000 | $114,000 | $114,000 |
Detroit, MI | 1 | $94,000 - $94,000 | $94,000 | $94,000 |
Emeryville, CA | 1 | $150,000 - $150,000 | $150,000 | $150,000 |
Falls Church, VA | 1 | $98,000 - $98,000 | $98,000 | $98,000 |
Flower Mound, TX | 1 | $132,000 - $132,000 | $132,000 | $132,000 |
Fort Washington, PA | 1 | $98,911 - $98,911 | $98,911 | $98,911 |
Frisco, TX | 1 | $105,071 - $105,071 | $105,071 | $105,071 |
Gainesville, FL | 1 | $115,000 - $115,000 | $115,000 | $115,000 |
Glen Allen, VA | 1 | $100,000 - $100,000 | $100,000 | $100,000 |
Greenwood Village, CO | 1 | $85,900 - $85,900 | $85,900 | $85,900 |
Irving, TX | 1 | $94,307 - $94,307 | $94,307 | $94,307 |
Johnston, IA | 1 | $123,550 - $123,550 | $123,550 | $123,550 |
Kennesaw, GA | 1 | $103,501 - $103,501 | $103,501 | $103,501 |
Lisle, IL | 1 | $63,253 - $63,253 | $63,253 | $63,253 |
Madison, WI | 1 | $81,100 - $81,100 | $81,100 | $81,100 |
Mclean, VA | 1 | $130,000 - $130,000 | $130,000 | $130,000 |
Medford, MA | 1 | $155,000 - $155,000 | $155,000 | $155,000 |
Memphis, TN | 1 | $79,955 - $79,955 | $79,955 | $79,955 |
Morrisville, NC | 1 | $130,000 - $130,000 | $130,000 | $130,000 |
Nashville, TN | 1 | $99,403 - $99,403 | $99,403 | $99,403 |
New Albany, OH | 1 | $80,683 - $80,683 | $80,683 | $80,683 |
Newark, DE | 1 | $115,000 - $115,000 | $115,000 | $115,000 |
Novato, CA | 1 | $149,800 - $149,800 | $149,800 | $149,800 |
Oak Brook, IL | 1 | $161,552 - $161,552 | $161,552 | $161,552 |
Omaha, NE | 1 | $125,000 - $125,000 | $125,000 | $125,000 |
Overland Park, KS | 1 | $101,899 - $101,899 | $101,899 | $101,899 |
Piscataway, NJ | 1 | $130,000 - $130,000 | $130,000 | $130,000 |
Pittsburgh, PA | 1 | $98,116 - $98,116 | $98,116 | $98,116 |
CERTIFIED(484) |
CERTIFIED-WITHDRAWN(19) |
WITHDRAWN(10) |
Year | Filings | Salary | Average Salary | Median Salary |
---|---|---|---|---|
2021 | 100 | $59,176 - $200,000 | $132,015 | $130,000 |
2020 | 159 | $54,683 - $215,000 | $127,925 | $130,000 |
2019 | 82 | $67,642 - $231,000 | $124,709 | $123,097 |
2018 | 87 | $63,606 - $180,000 | $116,132 | $113,850 |
2017 | 41 | $85,000 - $200,000 | $129,759 | $125,000 |
2016 | 19 | $59,738 - $175,000 | $121,052 | $125,000 |
2015 | 16 | $63,253 - $170,000 | $113,120 | $115,000 |
2014 | 6 | $83,637 - $160,000 | $130,464 | $135,000 |
2013 | 3 | $86,258 - $125,000 | $99,172 | $86,258 |
Employer | Job Title | Location | Salary | Decision Date | Start Date | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Comcast Cable Communications, Llc | Sr. Data Scientist | New York,NY(10001) | 124,405 | 2021-06-28 | 2021-07-19 | Certified |
Cymer Llc | Sr. Data Scientist | San Diego,CA(92101) | 141,172 | 2021-06-28 | 2021-12-02 | Certified |
2k Games, Inc. | Sr. Data Scientist | Novato,CA(94945) | 149,800 | 2021-06-25 | 2021-08-16 | Certified |
Linkedin Corporation | Sr. Data Scientist | Sunnyvale,CA(94085) | 127,000 | 2021-06-25 | 2021-07-05 | Certified |
Target Enterprise, Inc. | Sr. Data Scientist | Minneapolis,MN(55401) | 59,176 | 2021-06-25 | 2021-10-01 | Certified |
Aci Worldwide Corp. | Sr. Data Scientist | Chantilly,VA(20151) | 144,997 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | Certified |
Cardinal Health, Inc. | Sr. Data Scientist | Stamford,CT(06901) | 105,019 | 2021-06-15 | 2021-07-06 | Certified |
Aetna Resources Llc | Sr. Data Scientist | Frisco,TX(75033) | 105,071 | 2021-06-11 | 2021-06-18 | Certified |
Visa U.s.a. Inc. | Sr. Data Scientist | Arlington,VA(20598) | 134,722 | 2021-06-11 | 2021-06-14 | Certified |
Lendingpoint Llc | Sr. Data Scientist | Kennesaw,GA(30144) | 103,501 | 2021-06-11 | 2021-06-10 | Certified |
Visa U.s.a. Inc. | Sr. Data Scientist | Arlington,VA(20598) | 117,000 | 2021-06-10 | 2021-06-14 | Certified |
